Bottineau NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 10 600 32.6 33.5 33.4 32.3 31.6 31.6 31.6 31.7 32.1 32.7 33.7 34.6 35.5
5 10 700 42.2 33.7 33.6 32.6 31.9 32.0 32.1 32.1 32.4 33.1 34.2 35.1 36.2
5 10 800 49.2 33.9 33.7 32.7 32.0 32.2 32.3 32.3 32.6 33.5 34.4 35.4 36.6
5 10 900 56.8 34.2 33.8 32.9 32.2 32.4 32.5 32.5 32.8 33.7 34.6 35.7 36.8
5 10 1000 59.1 34.4 33.7 32.9 32.2 32.2 32.3 32.3 32.7 33.5 34.4 35.2 36.1
5 10 1100 62.2 35.0 34.0 32.8 32.0 32.3 32.4 32.3 32.5 33.5 34.4 35.2 36.0
5 10 1200 60.5 35.3 33.9 32.7 31.8 32.1 32.0 31.9 32.3 33.3 34.0 34.7 35.2
5 10 1300 61.1 35.8 34.2 32.6 31.7 32.1 32.1 31.9 32.1 33.4 34.2 34.8 35.3
5 10 1400 60.8 36.4 34.4 32.6 31.5 32.1 32.0 31.8 32.0 33.4 34.1 34.7 35.1
5 10 1500 60.1 36.7 34.7 32.6 31.4 32.0 31.9 31.7 32.0 33.4 34.1 34.6 35.1
5 10 1600 59.5 37.1 35.0 32.7 31.5 32.0 31.9 31.7 32.0 33.4 34.0 34.6 35.0
5 10 1700 57.5 37.3 35.2 32.9 31.5 31.9 31.8 31.6 32.0 33.3 33.9 34.5 34.9
5 10 1800 55.8 37.5 35.4 33.0 31.6 31.8 31.8 31.7 32.1 33.2 33.8 34.5 35.0
5 10 1900 52.7 37.6 35.6 33.2 31.7 31.8 31.7 31.7 32.2 33.1 33.8 34.4 34.9
5 10 2000 50.1 37.5 35.8 33.4 31.9 31.8 31.7 31.7 32.2 33.0 33.7 34.3 34.7
5 10 2100 47.6 37.3 35.7 33.5 31.8 31.7 31.7 31.7 32.2 33.0 33.6 34.3 34.8
5 10 2200 45.2 37.0 35.6 33.5 31.8 31.7 31.6 31.6 32.1 32.9 33.6 34.2 34.8
5 10 2300 38.4 36.7 35.4 33.4 31.7 31.6 31.4 31.4 31.9 32.8 33.4 34.0 34.3
5 11 0 35.8 36.3 35.2 33.3 31.6 31.4 31.4 31.4 31.9 32.7 33.3 33.9 34.4
5 11 100 34.9 35.9 35.1 33.3 31.6 31.4 31.4 31.4 32.0 32.6 33.4 34.1 34.7
5 11 200 32.5 35.6 34.8 33.2 31.6 31.4 31.4 31.4 31.9 32.6 33.3 34.0 34.5
5 11 300 30.7 35.2 34.6 33.1 31.5 31.3 31.3 31.3 31.9 32.6 33.3 34.0 34.6
5 11 400 30.2 34.8 34.4 33.1 31.6 31.3 31.3 31.4 31.9 32.6 33.3 34.0 34.7
5 11 500 28.6 34.5 34.2 33.0 31.5 31.4 31.3 31.4 31.9 32.6 33.3 34.0 34.7
5 11 600 30.7 34.4 34.2 33.1 31.8 31.5 31.5 31.6 32.2 32.6 33.5 34.3 35.2
5 11 700 34.6 34.4 34.3 33.2 31.9 31.8 31.9 31.9 32.3 32.8 33.8 34.6 35.5
5 11 800 38.6 34.4 34.2 33.2 32.0 31.9 32.0 31.9 32.3 32.9 33.9 34.7 35.5
5 11 900 40.9 34.7 34.3 33.3 32.0 32.1 32.1 32.0 32.3 33.1 34.0 34.7 35.5
5 11 1000 42.5 34.9 34.3 33.3 32.1 32.1 32.2 32.0 32.3 33.2 34.0 34.7 35.3
5 11 1100 44.9 35.2 34.4 33.2 32.0 32.2 32.2 32.0 32.2 33.3 34.1 34.8 35.3
5 11 1200 46.4 35.2 34.3 33.1 31.9 32.1 32.1 31.9 32.2 33.3 34.2 34.9 35.3
5 11 1300 48.6 35.4 34.4 33.0 31.8 32.2 32.2 31.9 32.1 33.5 34.3 34.9 35.3
5 11 1400 50.6 35.6 34.5 33.0 31.7 32.2 32.2 31.9 32.0 33.6 34.4 35.0 35.4
5 11 1500 51.0 35.9 34.6 33.0 31.7 32.2 32.1 31.8 32.0 33.7 34.3 34.8 35.1
5 11 1600 52.9 36.2 34.7 33.0 31.6 32.2 32.0 31.8 32.0 33.6 34.2 34.7 35.0
5 11 1700 53.3 36.4 34.9 33.1 31.7 32.1 31.9 31.7 32.1 33.5 34.1 34.7 35.1
5 11 1800 52.8 36.8 35.2 33.3 31.9 32.0 31.8 31.7 32.1 33.3 34.0 34.5 34.9
5 11 1900 52.1 37.0 35.4 33.5 32.0 31.9 31.8 31.7 32.3 33.2 33.9 34.5 35.0
5 11 2000 44.7 37.0 35.4 33.5 32.0 31.8 31.5 31.4 31.9 33.0 33.5 33.9 34.0
5 11 2100 40.6 36.5 35.3 33.5 31.8 31.5 31.3 31.2 31.7 32.6 33.2 33.6 33.6
5 11 2200 37.5 36.2 35.3 33.6 32.0 31.4 31.4 31.4 31.9 32.5 33.2 33.8 34.3
5 11 2300 31.6 35.5 34.8 33.3 31.7 31.2 31.1 31.1 31.6 32.4 33.0 33.6 33.9
5 12 0 29.5 35.2 34.8 33.4 31.8 31.2 31.2 31.2 31.8 32.3 33.1 33.8 34.3
5 12 100 26.8 34.7 34.4 33.3 31.7 31.2 31.1 31.1 31.6 32.4 33.1 33.7 34.2
5 12 200 26.3 34.4 34.3 33.2 31.8 31.2 31.3 31.3 31.8 32.4 33.2 34.0 34.6
5 12 300 26.2 34.2 34.1 33.3 31.9 31.3 31.3 31.4 31.9 32.5 33.3 34.1 34.8
5 12 400 26.1 33.9 33.9 33.1 31.9 31.3 31.3 31.4 31.9 32.4 33.3 34.0 34.7
5 12 500 25.2 33.7 33.7 33.1 31.9 31.3 31.3 31.4 31.9 32.5 33.3 34.0 34.8
Bottineau NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 12 600 29.9 33.8 33.9 33.2 32.1 31.6 31.7 31.7 32.2 32.7 33.6 34.5 35.4
5 12 700 37.9 33.9 34.0 33.4 32.3 32.0 32.1 32.1 32.4 33.0 34.0 35.0 36.1
5 12 800 44.1 34.1 34.2 33.5 32.4 32.3 32.4 32.3 32.6 33.3 34.3 35.2 36.3
5 12 900 50.9 34.6 34.4 33.7 32.6 32.6 32.7 32.5 32.7 33.6 34.5 35.4 36.3
5 12 1000 55.3 34.9 34.4 33.7 32.6 32.6 32.7 32.5 32.7 33.6 34.5 35.3 36.0
5 12 1100 58.7 35.2 34.4 33.5 32.5 32.5 32.5 32.3 32.5 33.5 34.4 35.1 35.7
5 12 1200 62.5 35.4 34.4 33.2 32.2 32.4 32.4 32.1 32.3 33.6 34.4 35.1 35.5
5 12 1300 63.9 35.6 34.4 33.1 32.0 32.3 32.2 32.0 32.1 33.6 34.4 35.0 35.4
5 12 1400 66.5 36.1 34.7 33.1 31.9 32.3 32.2 31.9 32.1 33.6 34.4 35.0 35.4
5 12 1500 67.2 36.5 34.9 33.1 31.8 32.2 32.2 31.9 32.0 33.7 34.5 35.1 35.5
5 12 1600 69.6 37.0 35.2 33.2 31.7 32.1 32.0 31.8 32.0 33.5 34.2 34.8 35.2
5 12 1700 69.2 37.6 35.6 33.4 31.9 32.0 31.9 31.7 32.1 33.4 34.1 34.7 35.1
5 12 1800 68.8 38.1 36.0 33.7 32.1 32.0 31.8 31.6 32.1 33.2 33.8 34.3 34.7
5 12 1900 65.5 38.4 36.3 33.9 32.2 31.8 31.6 31.5 32.0 33.0 33.5 34.0 34.3
5 12 2000 61.5 38.5 36.6 34.2 32.3 31.8 31.7 31.6 32.1 32.9 33.6 34.1 34.5
5 12 2100 59.7 38.6 36.8 34.4 32.4 31.8 31.8 31.7 32.3 33.0 33.7 34.3 34.9
5 12 2200 57.2 38.5 36.9 34.5 32.5 31.9 31.8 31.8 32.3 33.0 33.7 34.4 34.9
5 12 2300 56.1 38.5 37.0 34.7 32.5 31.9 31.8 31.8 32.3 33.0 33.8 34.4 35.0
5 13 0 57.4 38.4 37.0 34.8 32.7 32.0 32.0 32.0 32.5 33.1 33.9 34.7 35.4
5 13 100 57.6 38.4 37.1 34.9 32.7 32.0 32.0 32.0 32.5 33.2 33.9 34.7 35.4
5 13 200 58.3 38.4 37.1 34.9 32.7 32.0 32.0 32.0 32.5 33.1 33.9 34.7 35.4
5 13 300 56.1 38.3 37.0 34.9 32.7 32.0 31.9 31.9 32.4 33.1 33.8 34.5 35.1
5 13 400 53.5 38.3 37.0 35.0 32.8 32.0 31.9 31.9 32.3 33.1 33.8 34.5 35.0
5 13 500 52.6 38.2 37.0 35.0 32.8 32.0 31.8 31.8 32.3 33.0 33.8 34.4 35.0
5 13 600 51.5 38.1 37.0 35.0 32.8 31.9 31.9 31.9 32.4 33.1 33.8 34.5 35.1
5 13 700 57.1 38.2 37.1 35.1 32.9 32.2 32.2 32.2 32.6 33.3 34.2 35.0 35.9
5 13 800 68.0 38.6 37.5 35.3 33.0 32.5 32.6 32.6 32.8 33.6 34.6 35.6 36.9
5 13 900 74.6 38.6 37.3 35.3 33.1 32.3 32.4 32.4 32.7 33.4 34.4 35.3 36.4
5 13 1000 79.4 39.2 37.5 35.2 33.0 32.3 32.4 32.3 32.6 33.4 34.3 35.2 36.1
5 13 1100 81.1 39.7 37.5 35.1 32.8 32.1 32.1 32.0 32.4 33.2 34.1 34.9 35.7
5 13 1200 83.7 40.3 37.8 35.1 32.7 32.1 32.1 32.0 32.3 33.3 34.2 35.0 35.7
5 13 1300 84.5 40.9 38.1 35.2 32.6 32.1 32.0 31.9 32.1 33.3 34.1 34.8 35.5
5 13 1400 84.8 41.4 38.5 35.3 32.5 32.1 31.9 31.8 32.0 33.3 34.0 34.7 35.3
5 13 1500 84.7 41.9 38.9 35.5 32.6 32.1 31.9 31.7 32.0 33.3 34.0 34.7 35.3
5 13 1600 85.0 42.4 39.3 35.6 32.6 32.0 31.9 31.7 32.0 33.3 34.0 34.6 35.2
5 13 1700 84.7 42.9 39.7 35.9 32.7 32.0 31.8 31.7 32.0 33.2 34.0 34.6 35.2
5 13 1800 84.9 43.3 40.1 36.2 32.8 32.0 31.7 31.7 32.1 33.2 33.9 34.6 35.3
5 13 1900 83.5 43.7 40.5 36.5 33.1 31.9 31.6 31.6 32.1 33.0 33.7 34.3 35.0
5 13 2000 76.7 43.9 40.7 36.7 33.1 31.8 31.4 31.4 31.9 32.9 33.4 33.9 34.2
5 13 2100 69.6 43.7 40.7 36.8 33.1 31.7 31.3 31.2 31.6 32.7 33.2 33.6 33.5
5 13 2200 58.1 43.5 40.9 37.1 33.4 31.8 31.5 31.3 31.8 32.8 33.3 33.7 33.9
5 13 2300 56.1 43.2 41.1 37.4 33.7 31.9 31.7 31.7 32.1 32.8 33.5 34.2 34.7
5 14 0 56.6 42.9 41.1 37.6 33.9 32.0 31.9 31.9 32.4 33.0 33.8 34.6 35.3
5 14 100 68.1 42.9 41.1 37.8 34.2 32.3 32.1 32.2 32.7 33.3 34.1 35.1 36.0
5 14 200 65.0 43.1 41.1 38.1 34.5 32.3 31.9 31.9 32.5 33.1 33.7 34.3 35.0
5 14 300 60.3 42.9 40.9 37.8 34.3 32.2 31.9 31.9 32.4 33.1 33.8 34.4 34.9
5 14 400 59.2 43.4 41.1 37.9 34.3 32.3 32.0 31.9 32.4 33.1 33.9 34.5 35.1
5 14 500 55.8 43.6 41.3 37.9 34.4 32.3 31.9 31.9 32.4 33.1 33.8 34.4 34.8
Bottineau NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 14 600 55.2 43.8 41.6 38.2 34.6 32.4 32.1 32.1 32.6 33.1 33.9 34.6 35.3
5 14 700 59.9 43.7 41.8 38.3 34.7 32.6 32.2 32.2 32.7 33.2 34.1 34.9 35.7
5 14 800 62.1 43.7 41.7 38.4 34.7 32.5 32.2 32.2 32.6 33.0 33.9 34.7 35.5
5 14 900 63.2 43.9 41.8 38.5 34.7 32.6 32.3 32.1 32.5 33.2 34.0 34.7 35.4
5 14 1000 66.1 44.0 41.8 38.4 34.7 32.6 32.2 32.1 32.4 33.2 34.1 34.8 35.4
5 14 1100 64.3 44.0 41.7 38.3 34.7 32.6 32.0 31.9 32.3 33.2 33.9 34.4 35.0
5 14 1200 66.3 44.0 41.8 38.4 34.7 32.6 32.1 32.0 32.3 33.2 34.0 34.7 35.3
5 14 1300 64.7 44.2 41.8 38.5 34.8 32.5 31.9 31.8 32.3 33.1 33.8 34.5 35.0
5 14 1400 65.5 44.2 41.9 38.5 34.8 32.6 32.0 31.9 32.3 33.2 34.0 34.7 35.4
5 14 1500 69.1 44.3 42.0 38.4 34.7 32.7 32.1 32.0 32.3 33.4 34.2 35.0 35.8
5 14 1600 71.5 44.5 42.0 38.5 34.7 32.6 32.0 31.9 32.2 33.3 34.1 34.8 35.5
5 14 1700 72.0 44.7 42.1 38.5 34.7 32.6 31.9 31.8 32.2 33.3 33.9 34.6 35.2
5 14 1800 70.6 44.9 42.3 38.7 34.9 32.6 31.8 31.7 32.1 33.1 33.7 34.3 34.8
5 14 1900 71.0 44.8 42.4 38.7 34.9 32.5 31.8 31.7 32.2 33.1 33.8 34.5 35.1
5 14 2000 62.2 44.8 42.3 38.8 34.9 32.6 31.5 31.3 31.7 32.9 33.2 33.5 33.5
5 14 2100 58.3 44.6 42.4 38.9 35.1 32.5 31.6 31.4 31.9 32.9 33.4 33.8 33.9
5 14 2200 51.4 44.2 42.3 39.0 35.2 32.5 31.6 31.5 32.0 32.8 33.4 33.9 34.2
5 14 2300 51.2 43.9 42.3 39.1 35.4 32.6 31.8 31.8 32.3 32.9 33.6 34.3 34.9
5 15 0 52.3 43.6 42.2 39.2 35.6 32.8 32.0 32.0 32.5 33.1 33.9 34.7 35.5
5 15 100 47.9 43.3 41.9 39.1 35.6 32.8 31.8 31.8 32.3 33.0 33.7 34.3 34.8
5 15 200 46.6 42.9 41.7 39.1 35.6 32.8 31.8 31.7 32.2 33.0 33.6 34.2 34.8
5 15 300 44.4 42.6 41.5 39.0 35.7 32.8 31.8 31.7 32.3 32.9 33.7 34.3 34.8
5 15 400 40.9 42.1 41.1 38.8 35.6 32.7 31.7 31.6 32.2 32.8 33.5 34.1 34.6
5 15 500 42.0 41.8 40.9 38.8 35.6 32.8 31.7 31.7 32.2 32.8 33.6 34.3 34.9
5 15 600 48.3 41.7 41.0 38.8 35.8 33.0 32.0 32.0 32.5 33.0 33.9 34.8 35.7
5 15 700 51.5 41.6 40.9 38.8 35.9 33.2 32.2 32.2 32.7 33.3 34.2 35.1 36.0
5 15 800 62.0 42.1 41.2 39.1 36.1 33.8 32.8 32.7 32.9 33.6 34.6 35.6 36.7
5 15 900 65.0 42.2 41.1 39.0 36.0 33.7 32.7 32.5 32.7 33.5 34.3 35.1 35.9
5 15 1000 67.9 42.5 41.0 38.7 35.8 33.7 32.6 32.3 32.4 33.4 34.3 34.9 35.6
5 15 1100 71.1 42.8 41.0 38.6 35.7 33.5 32.4 32.1 32.3 33.4 34.1 34.8 35.3
5 15 1200 72.0 42.9 40.9 38.3 35.4 33.3 32.2 31.9 32.1 33.3 34.0 34.6 35.1
5 15 1300 71.5 43.2 41.0 38.3 35.3 33.4 32.0 31.7 32.0 33.4 33.9 34.4 34.8
5 15 1400 74.8 43.5 41.2 38.3 35.2 33.4 32.1 31.8 32.1 33.3 34.1 34.7 35.2
5 15 1500 75.0 43.8 41.5 38.3 35.2 33.4 32.1 31.8 32.0 33.3 34.1 34.7 35.2
5 15 1600 72.9 44.0 41.6 38.5 35.4 33.2 31.8 31.6 32.0 33.0 33.6 34.2 34.6
5 15 1700 74.2 44.3 41.9 38.7 35.5 33.3 31.9 31.7 32.1 33.1 33.8 34.4 34.9
5 15 1800 74.6 44.5 42.0 38.7 35.4 33.3 31.9 31.7 32.1 33.2 33.9 34.6 35.1
5 15 1900 73.0 44.6 42.3 39.0 35.7 33.3 31.9 31.7 32.2 33.1 33.8 34.5 35.0
5 15 2000 63.9 44.7 42.3 39.1 35.7 33.3 31.7 31.4 31.9 33.0 33.4 33.8 33.9
5 15 2100 57.4 44.4 42.3 39.2 35.8 33.3 31.7 31.4 31.9 32.8 33.4 33.7 33.8
5 15 2200 51.9 44.1 42.3 39.3 36.0 33.4 31.8 31.5 32.0 32.9 33.4 33.9 34.2
5 15 2300 49.1 43.8 42.2 39.4 36.1 33.4 31.8 31.6 32.1 32.9 33.5 34.1 34.5
5 16 0 47.8 43.4 42.1 39.5 36.2 33.5 31.9 31.7 32.3 32.9 33.7 34.3 34.8
5 16 100 48.9 43.1 42.0 39.5 36.4 33.5 32.0 31.8 32.4 32.9 33.6 34.4 35.0
5 16 200 51.0 42.8 41.9 39.6 36.5 33.8 32.3 32.0 32.5 33.1 33.9 34.8 35.6
5 16 300 50.1 42.6 41.7 39.5 36.5 33.8 32.2 31.9 32.5 33.1 33.9 34.6 35.2
5 16 400 48.6 42.3 41.4 39.4 36.5 33.9 32.2 31.8 32.4 33.1 33.8 34.4 35.0
5 16 500 48.2 42.1 41.3 39.3 36.6 33.9 32.3 31.9 32.4 33.0 33.8 34.4 35.0
Bottineau NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 16 600 51.3 42.1 41.3 39.4 36.7 34.1 32.5 32.2 32.7 33.3 34.1 35.0 35.8
5 16 700 55.6 42.0 41.2 39.4 36.7 34.3 32.7 32.3 32.7 33.4 34.3 35.2 36.0
5 16 800 56.8 41.9 41.0 39.2 36.7 34.3 32.6 32.2 32.7 33.4 34.2 34.9 35.6
5 16 900 58.1 42.0 41.0 39.2 36.7 34.3 32.6 32.2 32.7 33.4 34.2 34.9 35.6
5 16 1000 59.5 42.1 41.0 39.1 36.6 34.3 32.7 32.1 32.7 33.4 34.2 34.9 35.6
5 16 1100 60.0 42.2 41.0 39.0 36.6 34.3 32.6 32.1 32.6 33.4 34.1 34.8 35.5
5 16 1200 61.2 42.3 41.1 39.0 36.5 34.4 32.7 32.1 32.6 33.4 34.2 34.9 35.6
5 16 1300 63.0 42.6 41.1 39.0 36.5 34.4 32.8 32.2 32.6 33.5 34.2 35.0 35.7
5 16 1400 63.3 42.8 41.2 39.0 36.5 34.4 32.7 32.1 32.5 33.4 34.2 34.9 35.5
5 16 1500 64.8 43.1 41.3 38.8 36.2 34.5 32.8 32.0 32.3 33.6 34.4 35.1 35.5
5 16 1600 66.1 43.5 41.4 38.7 36.0 34.5 32.7 31.9 32.2 33.7 34.3 34.8 35.2
5 16 1700 65.8 43.8 41.6 38.8 36.0 34.5 32.7 31.8 32.2 33.6 34.2 34.6 34.9
5 16 1800 65.5 43.9 41.8 38.9 36.1 34.4 32.6 31.8 32.3 33.5 34.1 34.6 35.0
5 16 1900 61.5 44.1 41.9 39.1 36.3 34.3 32.5 31.7 32.2 33.3 33.8 34.2 34.5
5 16 2000 57.6 44.1 42.1 39.4 36.5 34.3 32.4 31.7 32.2 33.1 33.7 34.1 34.4
5 16 2100 52.6 43.9 42.1 39.4 36.5 34.2 32.4 31.6 32.2 33.0 33.6 34.0 34.2
5 16 2200 46.7 43.7 42.0 39.4 36.5 34.2 32.4 31.6 32.1 33.0 33.6 34.0 34.2
5 16 2300 45.0 43.4 42.0 39.5 36.6 34.2 32.5 31.7 32.3 33.0 33.6 34.2 34.6
5 17 0 43.8 43.1 41.9 39.5 36.7 34.3 32.5 31.7 32.3 33.0 33.7 34.3 34.9
5 17 100 49.8 43.0 42.0 39.7 36.9 34.6 32.9 32.1 32.7 33.3 34.1 35.0 35.8
5 17 200 51.1 42.8 41.9 39.7 37.1 34.7 33.0 32.2 32.7 33.4 34.1 34.9 35.7
5 17 300 51.6 42.8 41.8 39.7 37.1 34.7 33.0 32.1 32.7 33.4 34.1 34.8 35.5
5 17 400 51.4 42.7 41.7 39.7 37.2 34.8 33.0 32.1 32.7 33.3 34.0 34.7 35.4
5 17 500 51.6 42.6 41.6 39.6 37.2 34.8 33.0 32.1 32.7 33.3 34.0 34.7 35.3
5 17 600 53.3 42.7 41.6 39.6 37.2 34.9 33.0 32.2 32.8 33.4 34.1 34.8 35.4
5 17 700 55.1 42.7 41.6 39.7 37.3 35.0 33.2 32.2 32.8 33.4 34.2 34.9 35.6
5 17 800 56.2 42.7 41.6 39.6 37.2 35.0 33.2 32.2 32.8 33.5 34.2 34.9 35.6
NDSCO is not responsible for the accuracy or reliability of the data on this web site and assumes no responsibility for their use.
------------------------------------------------------------------------------------------