Carrington NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 16 200 48.1 49.0 49.4 48.4 45.5 41.9 38.5 35.3 32.0 32.4 33.2 34.1 34.6
5 16 300 44.8 48.6 49.0 48.1 45.4 42.0 38.7 35.4 32.1 32.5 33.3 34.1 34.7
5 16 400 47.2 48.4 48.8 47.8 45.4 42.3 38.8 35.7 32.0 32.7 33.7 34.4 35.1
5 16 500 45.6 48.0 48.2 47.5 45.4 42.0 38.8 35.6 32.0 32.6 33.3 34.1 34.7
5 16 600 46.5 47.7 48.0 47.4 45.2 42.1 38.7 35.6 32.2 32.5 33.4 34.1 34.7
5 16 700 56.9 49.0 48.7 47.6 45.2 43.5 39.9 36.2 32.4 33.6 34.8 35.7 35.6
5 16 800 62.1 49.7 48.4 47.3 45.2 43.0 39.8 36.2 32.3 33.5 34.4 35.4 35.6
5 16 900 63.2 49.9 48.3 47.0 45.0 42.2 39.2 36.0 32.3 33.0 33.6 34.4 34.9
5 16 1000 61.1 50.0 48.7 47.2 45.0 42.1 39.0 35.8 32.4 32.7 33.3 34.0 34.7
5 16 1100 61.0 50.1 48.8 47.1 44.9 42.0 39.1 35.9 32.3 32.7 33.3 34.1 34.8
5 16 1200 57.6 49.9 48.7 46.9 44.8 41.9 39.0 36.0 32.3 32.6 33.4 34.2 34.9
5 16 1300 55.8 49.9 48.8 46.9 44.7 42.0 39.0 36.0 32.3 32.7 33.5 34.2 34.9
5 16 1400 54.2 49.9 48.7 46.9 44.7 41.8 39.0 36.0 32.2 32.7 33.5 34.1 34.8
5 16 1500 53.3 49.8 48.7 46.9 44.6 41.8 39.0 36.0 32.2 32.7 33.5 34.2 34.9
5 16 1600 53.1 49.9 48.7 46.9 44.6 41.9 39.0 36.1 32.3 32.8 33.6 34.3 34.9
5 16 1700 52.9 49.9 48.8 46.9 44.6 41.8 39.0 36.1 32.3 32.8 33.5 34.3 34.9
5 16 1800 52.7 49.8 48.7 46.9 44.6 41.8 39.0 36.1 32.3 32.8 33.6 34.3 34.9
5 16 1900 52.8 49.6 48.6 46.8 44.5 41.8 38.9 36.1 32.3 32.7 33.5 34.2 34.9
5 16 2000 53.2 49.4 48.5 46.8 44.5 41.8 39.0 36.1 32.3 32.8 33.5 34.3 34.9
5 16 2100 53.3 49.3 48.5 46.8 44.6 41.8 39.0 36.2 32.3 32.8 33.6 34.3 35.0
5 16 2200 52.9 49.1 48.2 46.6 44.4 41.7 38.9 36.1 32.2 32.8 33.4 34.2 34.9
5 16 2300 52.8 49.0 48.2 46.6 44.4 41.7 38.9 36.1 32.3 32.7 33.6 34.2 34.9
5 17 0 52.4 48.9 48.0 46.5 44.4 41.7 39.0 36.2 32.3 32.8 33.5 34.2 34.9
5 17 100 52.0 48.7 48.0 46.5 44.4 41.8 39.0 36.2 32.4 32.8 33.5 34.3 34.9
5 17 200 52.2 48.6 47.9 46.5 44.3 41.7 39.0 36.1 32.3 32.9 33.6 34.4 35.0
5 17 300 52.8 48.5 47.7 46.3 44.2 41.7 39.1 36.2 32.4 32.8 33.6 34.4 35.0
5 17 400 51.9 48.2 47.6 46.2 44.2 41.7 38.9 36.3 32.3 32.8 33.6 34.3 35.0
5 17 500 51.0 48.0 47.4 46.1 44.2 41.5 38.9 36.2 32.3 32.7 33.4 34.1 34.8
5 17 600 51.4 47.9 47.4 46.0 44.2 41.8 39.1 36.3 32.3 32.9 33.7 34.4 35.1
5 17 700 52.9 48.1 47.3 46.0 44.1 41.7 39.1 36.4 32.4 33.0 33.8 34.5 35.1
5 17 800 54.6 48.4 47.4 46.0 44.0 41.8 39.1 36.4 32.4 33.0 33.9 34.6 35.1
5 17 900 57.8 49.0 47.5 45.9 44.0 41.9 39.3 36.5 32.4 33.1 33.9 34.7 35.2
5 17 1000 62.4 50.2 47.9 45.9 43.8 41.9 39.4 36.4 32.4 33.2 34.0 34.8 35.1
5 17 1100 65.6 51.4 48.6 46.0 43.7 42.0 39.4 36.4 32.3 33.2 34.1 34.9 35.1
5 17 1200 68.0 52.7 49.2 46.0 43.7 41.5 39.1 36.4 32.1 33.1 33.8 34.4 35.0
5 17 1300 69.0 53.6 50.0 46.3 43.7 41.3 38.8 36.2 32.1 32.9 33.6 34.1 34.8
5 17 1400 72.0 54.2 50.5 46.4 43.5 41.4 39.0 36.3 31.9 33.1 33.8 34.4 34.8
5 17 1500 73.5 55.4 51.2 46.8 43.7 41.4 39.0 36.3 32.0 33.1 33.7 34.4 34.9
5 17 1600 75.5 56.2 52.1 47.4 43.8 41.4 39.0 36.2 32.2 33.1 33.7 34.3 34.7
5 17 1700 76.9 56.4 52.6 47.7 44.0 41.6 39.1 36.4 32.1 33.4 34.1 34.5 35.1
5 17 1800 73.0 56.0 52.8 48.1 44.1 41.1 38.4 35.8 32.0 32.6 33.2 33.4 34.0
5 17 1900 71.3 55.7 52.9 48.5 44.4 41.4 38.6 36.0 32.1 32.6 33.3 33.8 34.4
5 17 2000 66.8 55.3 53.1 48.8 44.8 41.4 38.5 36.0 32.1 32.4 33.1 33.4 34.2
5 17 2100 64.1 55.0 52.9 49.2 45.2 41.5 38.8 36.1 32.2 32.7 33.2 33.9 34.4
5 17 2200 61.7 54.5 52.9 49.3 45.4 41.9 38.9 36.3 32.4 32.6 33.4 33.9 34.5
5 17 2300 59.7 54.0 52.6 49.3 45.7 42.0 39.0 36.4 32.3 32.7 33.5 34.0 34.7
5 18 0 58.3 53.7 52.3 49.4 45.9 42.1 39.2 36.5 32.3 32.9 33.4 34.1 34.9
5 18 100 57.0 53.2 52.1 49.3 45.8 42.4 39.2 36.6 32.5 32.8 33.6 34.1 34.8
Carrington NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 18 200 56.8 53.0 51.9 49.2 46.0 42.5 39.5 36.7 32.4 33.0 33.7 34.3 35.1
5 18 300 56.4 52.6 51.5 49.2 46.0 42.6 39.5 36.6 32.4 32.9 33.6 34.3 34.9
5 18 400 56.1 52.8 51.6 49.1 46.0 42.6 39.5 36.7 32.5 32.9 33.6 34.3 34.9
5 18 500 56.4 52.7 51.6 49.2 46.1 42.8 39.7 36.8 32.6 33.0 33.8 34.4 35.0
5 18 600 56.3 52.5 51.4 49.1 46.1 42.8 39.7 36.8 32.5 33.0 33.7 34.3 34.9
5 18 700 56.5 52.4 51.4 49.1 46.1 42.9 39.8 36.9 32.5 33.0 33.7 34.4 35.0
5 18 800 57.2 52.3 51.3 49.1 46.2 43.0 39.9 37.0 32.6 33.0 33.8 34.4 35.0
5 18 900 58.0 52.4 51.2 49.0 46.2 43.0 40.0 37.1 32.6 33.1 33.8 34.4 35.0
5 18 1000 59.5 52.7 51.4 49.0 46.2 43.3 40.2 37.2 32.7 33.2 34.0 34.6 35.1
5 18 1100 62.6 53.5 51.6 49.0 46.1 43.6 40.5 37.3 32.5 33.6 34.3 34.9 35.2
5 18 1200 66.7 55.1 52.1 49.1 46.1 43.6 40.5 37.4 32.5 33.6 34.4 35.0 35.2
5 18 1300 67.2 56.2 52.8 49.2 46.2 43.4 40.3 37.3 32.5 33.2 33.9 34.6 34.9
5 18 1400 70.3 58.0 53.5 49.3 45.8 43.4 40.4 37.2 32.3 33.3 34.0 34.6 34.8
5 18 1500 72.4 59.5 54.6 49.5 45.9 43.3 40.2 37.3 32.2 33.2 34.0 34.3 34.7
5 18 1600 73.6 60.3 55.6 50.1 46.2 43.3 40.4 37.4 32.3 33.4 33.9 34.4 34.9
5 18 1700 71.7 60.2 56.3 50.7 46.4 43.0 39.8 37.1 32.3 32.7 33.2 33.4 34.2
5 18 1800 65.1 59.7 56.5 51.3 46.7 43.1 40.1 37.1 32.5 32.9 33.3 33.7 34.2
5 18 1900 61.4 58.9 56.5 51.8 47.1 43.3 40.2 37.2 32.6 32.8 33.3 33.8 34.3
5 18 2000 58.9 58.2 56.3 52.0 47.6 43.6 40.3 37.5 32.6 33.0 33.5 33.9 34.6
5 18 2100 56.7 57.5 55.9 52.2 47.8 43.7 40.5 37.5 32.7 33.1 33.5 34.1 34.7
5 18 2200 55.8 56.7 55.5 52.2 48.0 43.9 40.6 37.6 32.8 33.0 33.6 34.2 34.8
5 18 2300 54.8 56.2 55.1 52.1 48.1 44.1 40.7 37.7 32.8 33.1 33.7 34.3 34.8
5 19 0 54.2 55.7 54.8 52.0 48.3 44.3 40.9 37.9 32.9 33.1 33.7 34.3 34.9
5 19 100 53.1 55.2 54.5 52.0 48.3 44.4 41.0 37.9 32.9 33.2 33.7 34.2 34.9
5 19 200 52.6 54.6 54.1 51.9 48.4 44.5 41.1 38.0 33.0 33.1 33.8 34.3 34.9
5 19 300 51.9 54.2 53.7 51.8 48.5 44.7 41.2 38.1 33.1 33.2 33.8 34.3 34.9
5 19 400 51.7 53.8 53.4 51.6 48.5 44.8 41.3 38.2 33.2 33.2 33.7 34.4 34.9
5 19 500 51.6 53.5 53.1 51.4 48.5 44.9 41.5 38.3 33.4 33.3 33.8 34.4 35.0
5 19 600 52.2 53.2 52.8 51.3 48.5 45.0 41.6 38.4 33.4 33.3 33.8 34.4 35.0
5 19 700 52.2 52.9 52.6 51.1 48.5 45.1 41.7 38.5 33.5 33.3 33.8 34.4 35.0
5 19 800 53.5 52.8 52.4 51.0 48.5 45.2 41.8 38.6 33.7 33.4 33.9 34.5 35.1
5 19 900 52.9 52.7 52.3 50.9 48.5 45.2 41.8 38.7 33.7 33.4 33.9 34.4 35.0
5 19 1000 52.9 52.6 52.2 50.8 48.5 45.3 42.0 38.8 33.8 33.4 33.9 34.4 35.0
5 19 1100 54.0 52.6 52.1 50.7 48.5 45.5 42.1 38.9 33.9 33.5 33.9 34.5 35.1
5 19 1200 54.2 52.6 52.0 50.6 48.5 45.5 42.3 39.1 34.0 33.5 34.0 34.5 35.1
5 19 1300 55.5 52.8 52.0 50.6 48.4 45.6 42.4 39.2 34.1 33.6 34.0 34.6 35.1
5 19 1400 56.2 53.0 52.1 50.5 48.4 45.6 42.4 39.3 34.2 33.6 34.0 34.5 35.1
5 19 1500 56.6 53.1 52.2 50.5 48.3 45.6 42.5 39.4 34.3 33.6 34.0 34.5 35.0
5 19 1600 54.8 53.0 52.1 50.5 48.3 45.5 42.5 39.4 34.4 33.6 33.9 34.4 35.0
5 19 1700 54.9 53.0 52.1 50.4 48.2 45.5 42.6 39.5 34.5 33.7 33.9 34.4 35.0
5 19 1800 55.0 52.9 52.1 50.4 48.2 45.5 42.6 39.6 34.7 33.7 34.0 34.5 35.0
5 19 1900 54.8 52.8 52.1 50.4 48.2 45.6 42.6 39.7 34.8 33.8 34.0 34.5 35.0
5 19 2000 54.3 52.7 51.9 50.3 48.1 45.5 42.6 39.7 34.9 33.8 34.0 34.4 35.0
5 19 2100 56.2 52.6 51.9 50.2 48.1 45.6 42.8 39.9 35.0 33.9 34.1 34.6 35.1
5 19 2200 56.6 52.6 51.7 50.2 48.1 45.5 42.8 39.9 35.1 34.0 34.1 34.6 35.1
5 19 2300 55.7 52.6 51.8 50.2 48.1 45.5 42.7 40.0 35.3 34.0 34.1 34.5 35.0
5 20 0 54.6 52.5 51.7 50.1 48.1 45.5 42.7 40.0 35.4 34.0 34.0 34.5 35.0
5 20 100 53.7 52.4 51.6 50.1 48.0 45.4 42.7 40.0 35.5 34.1 34.0 34.4 34.9
Carrington NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 20 200 53.2 52.3 51.6 50.0 48.0 45.5 42.8 40.1 35.6 34.2 34.1 34.5 35.0
5 20 300 52.8 52.0 51.4 50.0 47.9 45.4 42.8 40.1 35.7 34.2 34.1 34.5 35.0
5 20 400 52.0 51.9 51.3 49.9 47.9 45.4 42.8 40.2 35.8 34.3 34.1 34.5 34.9
5 20 500 51.6 51.7 51.2 49.9 47.9 45.4 42.8 40.2 35.9 34.3 34.1 34.5 35.0
5 20 600 51.7 51.4 51.0 49.7 47.8 45.4 42.9 40.3 36.0 34.4 34.2 34.5 35.1
5 20 700 51.9 51.4 50.9 49.7 47.8 45.4 42.9 40.3 36.0 34.5 34.3 34.6 35.1
5 20 800 51.8 51.3 50.8 49.6 47.8 45.5 42.9 40.4 36.1 34.5 34.2 34.6 35.1
5 20 900 51.9 51.3 50.8 49.5 47.8 45.5 42.9 40.4 36.2 34.6 34.3 34.6 35.1
5 20 1000 51.9 51.3 50.7 49.6 47.8 45.5 43.0 40.5 36.3 34.7 34.3 34.6 35.1
5 20 1100 51.9 51.4 50.8 49.5 47.8 45.6 43.1 40.6 36.4 34.7 34.3 34.7 35.1
5 20 1200 51.7 51.4 50.9 49.6 47.8 45.6 43.1 40.7 36.5 34.8 34.3 34.6 35.1
5 20 1300 52.1 51.4 50.8 49.5 47.8 45.7 43.2 40.7 36.6 34.8 34.4 34.7 35.1
5 20 1400 52.2 51.5 50.8 49.6 47.9 45.7 43.3 40.8 36.7 34.9 34.4 34.6 35.1
5 20 1500 52.3 51.5 50.9 49.5 47.9 45.8 43.3 41.0 36.8 34.9 34.5 34.6 35.1
5 20 1600 51.4 51.5 50.9 49.5 47.9 45.7 43.3 40.9 36.8 35.0 34.4 34.6 35.0
5 20 1700 50.9 51.3 50.8 49.6 47.9 45.8 43.4 41.1 37.0 35.0 34.4 34.6 35.1
5 20 1800 50.4 51.2 50.7 49.6 47.9 45.8 43.5 41.1 37.1 35.1 34.4 34.6 35.1
5 20 1900 49.6 50.9 50.6 49.5 47.9 45.8 43.5 41.2 37.2 35.1 34.5 34.6 35.0
5 20 2000 48.8 50.6 50.4 49.4 47.8 45.8 43.5 41.2 37.2 35.2 34.4 34.6 35.0
5 20 2100 48.2 50.3 50.2 49.3 47.8 45.8 43.5 41.3 37.3 35.3 34.5 34.6 35.1
5 20 2200 47.9 50.0 50.0 49.2 47.8 45.8 43.6 41.4 37.4 35.4 34.6 34.7 35.1
5 20 2300 47.8 49.7 49.7 49.1 47.7 45.8 43.6 41.5 37.5 35.4 34.6 34.6 35.0
5 21 0 47.6 49.5 49.6 49.0 47.7 45.8 43.7 41.5 37.6 35.5 34.6 34.7 35.1
5 21 100 47.0 49.4 49.4 48.9 47.7 45.8 43.7 41.6 37.7 35.6 34.7 34.7 35.1
5 21 200 46.5 49.1 49.2 48.7 47.6 45.8 43.7 41.6 37.8 35.6 34.7 34.7 35.0
5 21 300 45.7 48.8 49.0 48.6 47.5 45.8 43.7 41.6 37.9 35.7 34.7 34.7 35.0
5 21 400 44.3 48.6 48.8 48.4 47.4 45.6 43.6 41.6 37.9 35.8 34.7 34.6 35.0
5 21 500 43.3 48.2 48.5 48.2 47.2 45.5 43.7 41.6 37.9 35.8 34.7 34.6 35.0
5 21 600 43.1 47.9 48.2 48.1 47.2 45.5 43.6 41.6 38.0 35.9 34.8 34.7 35.1
5 21 700 43.1 47.7 48.0 47.9 46.9 45.6 43.7 41.7 38.1 35.8 34.8 34.8 35.1
5 21 800 43.5 47.6 47.9 47.8 47.1 45.4 43.7 41.8 38.0 36.2 34.9 34.8 35.3
5 21 900 44.2 47.4 47.8 47.6 46.8 45.7 43.7 41.9 38.2 36.0 35.1 35.0 35.2
5 21 1000 44.3 47.4 47.7 47.6 46.7 45.6 43.6 41.8 38.3 36.0 35.1 35.0 35.1
5 21 1100 45.3 47.7 47.7 47.3 46.9 45.3 43.6 42.0 38.2 36.4 35.2 34.9 35.4
5 21 1200 45.2 47.7 47.7 47.2 46.7 45.5 43.6 42.1 38.3 36.3 35.3 34.9 35.4
5 21 1300 45.8 47.6 47.5 47.2 46.3 45.4 43.7 41.8 38.5 36.3 35.1 35.0 35.1
5 21 1400 46.5 47.8 47.7 47.3 46.4 45.4 43.6 41.9 38.6 36.5 35.4 35.1 35.3
5 21 1500 46.6 47.8 47.6 47.0 46.3 45.2 43.5 42.0 38.5 36.4 35.2 34.8 35.2
5 21 1600 47.2 47.9 47.7 47.1 46.4 45.0 43.6 42.0 38.6 36.7 35.3 35.0 35.3
5 21 1700 49.0 48.0 47.7 47.2 46.3 45.2 43.7 41.9 38.7 36.8 35.5 35.4 35.4
5 21 1800 49.1 47.9 47.7 47.0 46.3 45.1 43.5 42.0 38.8 36.7 35.5 35.1 35.4
5 21 1900 48.8 47.7 47.6 46.9 46.1 44.9 43.4 41.9 38.8 36.7 35.4 35.0 35.2
5 21 2000 48.5 47.8 47.5 47.0 46.1 44.9 43.5 41.9 38.9 36.8 35.4 35.1 35.2
5 21 2100 48.8 47.7 47.5 47.0 46.1 44.9 43.4 41.9 38.9 36.8 35.4 35.1 35.3
5 21 2200 48.8 47.7 47.5 47.0 46.2 44.9 43.5 42.0 39.0 36.9 35.6 35.2 35.4
5 21 2300 47.9 47.5 47.4 46.9 46.1 44.9 43.4 41.9 38.9 36.9 35.5 35.2 35.3
5 22 0 48.1 47.4 47.3 46.8 46.0 44.8 43.4 41.9 39.0 37.0 35.6 35.2 35.3
5 22 100 48.2 47.3 47.2 46.7 46.0 44.7 43.4 41.9 39.0 37.0 35.7 35.2 35.4
Carrington NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 22 200 46.5 46.9 47.0 46.6 45.9 44.6 43.3 41.9 39.0 37.0 35.5 35.0 35.2
5 22 300 45.3 46.6 46.8 46.5 45.8 44.6 43.2 41.8 39.0 37.0 35.6 35.1 35.2
5 22 400 42.3 46.1 46.4 46.3 45.5 44.3 43.0 41.6 39.0 36.9 35.3 34.8 34.9
5 22 500 41.8 45.8 46.2 46.2 45.5 44.4 43.1 41.6 39.0 37.0 35.5 35.1 35.1
5 22 600 43.9 46.0 46.4 46.1 45.6 44.7 43.3 41.8 38.9 37.3 35.9 35.5 35.4
5 22 700 49.2 46.2 46.4 46.2 45.7 45.0 43.6 42.1 39.1 37.5 36.3 35.9 35.8
5 22 800 53.1 46.5 46.3 46.1 45.6 44.9 43.5 42.1 39.3 37.5 36.2 35.8 35.6
5 22 900 55.7 47.3 46.4 46.0 45.5 44.8 43.5 42.1 39.3 37.5 36.2 35.7 35.6
5 22 1000 57.8 48.4 46.8 46.0 45.3 44.6 43.4 42.1 39.2 37.6 36.1 35.7 35.5
5 22 1100 59.6 49.9 47.6 46.1 45.2 44.5 43.3 42.0 39.2 37.6 36.1 35.7 35.4
5 22 1200 61.9 51.6 48.5 46.3 45.2 44.4 43.3 42.0 39.2 37.7 36.2 35.8 35.5
5 22 1300 63.5 53.4 49.6 46.6 45.2 44.3 43.3 42.0 39.2 37.8 36.3 35.8 35.5
5 22 1400 65.3 54.7 50.6 47.0 45.1 44.3 43.3 41.9 39.1 37.9 36.3 35.8 35.6
5 22 1500 66.8 55.4 51.7 47.5 45.2 44.3 43.1 41.9 39.2 37.8 36.4 35.7 35.5
5 22 1600 67.4 55.6 52.3 48.1 45.4 44.4 43.1 41.8 39.3 37.8 36.4 35.7 35.5
5 22 1700 67.8 55.5 52.6 48.4 45.7 44.3 43.1 41.9 39.2 38.0 36.5 35.7 35.7
5 22 1800 67.0 55.1 52.7 49.0 46.0 44.4 43.1 41.7 39.3 38.0 36.3 35.7 35.5
5 22 1900 64.6 54.4 52.7 49.4 46.4 44.4 43.0 41.7 39.4 37.6 36.1 35.4 35.3
5 22 2000 59.9 53.7 52.5 49.6 46.7 44.4 42.8 41.7 39.2 37.5 35.9 35.0 35.1
5 22 2100 56.8 53.2 52.4 49.8 47.1 44.5 43.0 41.8 39.4 37.6 36.0 35.3 35.3
5 22 2200 55.7 52.5 52.1 49.9 47.2 44.9 43.1 41.8 39.5 37.6 36.2 35.5 35.4
5 22 2300 54.1 51.9 51.6 49.7 47.4 45.0 43.2 42.0 39.5 37.7 36.3 35.5 35.6
5 23 0 52.0 51.5 51.2 49.8 47.5 45.0 43.3 41.9 39.6 37.8 36.2 35.7 35.5
5 23 100 49.6 50.9 50.7 49.6 47.4 45.1 43.3 41.8 39.6 37.7 36.1 35.5 35.3
5 23 200 47.6 50.4 50.5 49.4 47.6 45.1 43.3 42.0 39.5 37.8 36.2 35.4 35.4
5 23 300 45.8 49.9 50.1 49.3 47.4 45.2 43.5 41.9 39.6 37.7 36.2 35.7 35.5
5 23 400 43.7 49.2 49.6 49.0 47.5 45.2 43.5 42.0 39.5 37.7 36.2 35.5 35.5
NDSCO is not responsible for the accuracy or reliability of the data on this web site and assumes no responsibility for their use.
------------------------------------------------------------------------------------------