Dickinson NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)




              AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
  Date  Time         5cm  10cm  20cm  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
                 F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F
------------------------------------------------------------------------------------------
  5 15   600  50.5  59.9  60.2  59.9  58.6  56.6  54.3  52.3  48.8  46.7  45.0  43.9  43.2
  5 15   700  53.1  59.5  60.0  59.8  58.8  56.7  54.5  52.5  49.0  46.9  45.1  44.0  43.2
  5 15   800  60.5  59.4  59.9  59.9  59.2  56.9  54.8  52.7  49.2  47.2  45.4  44.1  43.2
  5 15   900  64.3  59.4  59.6  59.5  58.7  56.8  54.8  52.7  49.0  47.0  45.3  44.0  43.2
  5 15  1000  68.5  59.7  59.4  59.1  58.3  56.8  54.7  52.6  48.8  46.9  45.2  43.8  42.9
  5 15  1100  71.5  60.4  59.5  58.8  57.9  56.7  54.7  52.6  48.8  46.9  45.1  43.8  42.9
  5 15  1200  72.0  61.6  59.9  58.8  57.6  56.6  54.6  52.4  48.7  46.9  45.0  43.7  42.9
  5 15  1300  74.2  62.8  60.4  58.6  57.4  56.4  54.5  52.4  48.7  47.0  45.1  43.8  42.9
  5 15  1400  74.3  64.3  61.3  59.1  57.6  56.4  54.6  52.6  48.9  47.1  45.3  44.0  43.1
  5 15  1500  75.3  65.7  62.2  59.3  57.4  56.4  54.5  52.5  48.8  47.0  45.2  43.9  43.1
  5 15  1600  74.5  66.8  63.0  59.5  57.2  56.3  54.5  52.4  48.8  47.0  45.2  43.9  43.2
  5 15  1700  74.5  67.5  63.6  59.9  57.4  56.2  54.4  52.4  48.9  47.0  45.1  44.0  43.2
  5 15  1800  73.3  67.8  64.2  60.4  57.5  56.1  54.2  52.3  48.8  46.8  44.9  43.8  43.1
  5 15  1900  70.3  68.2  64.9  60.9  57.6  56.5  54.4  52.4  48.9  47.0  45.0  44.0  43.4
  5 15  2000  64.7  67.8  65.0  61.3  57.7  56.6  54.4  52.4  48.8  46.9  44.9  43.8  43.2
  5 15  2100  62.2  67.2  65.0  61.8  58.5  56.6  54.4  52.5  49.1  46.9  45.0  43.9  43.2
  5 15  2200  61.8  66.5  64.9  62.0  58.9  56.7  54.6  52.7  49.2  47.0  45.1  44.0  43.4
  5 15  2300  60.7  65.8  64.6  62.2  59.4  56.9  54.7  52.8  49.4  47.1  45.3  44.1  43.4
  5 16     0  59.2  65.0  64.2  62.1  59.4  57.0  54.8  52.8  49.4  47.1  45.2  44.1  43.5
  5 16   100  58.2  64.3  63.8  62.1  59.6  57.1  54.9  52.9  49.5  47.2  45.3  44.2  43.5
  5 16   200  55.5  63.6  63.3  61.9  59.6  57.2  54.9  53.0  49.5  47.2  45.4  44.2  43.5
  5 16   300  56.8  63.1  62.9  61.7  59.7  57.3  55.1  53.0  49.6  47.3  45.4  44.3  43.5
  5 16   400  57.5  62.6  62.5  61.4  59.5  57.3  55.0  53.0  49.5  47.2  45.3  44.2  43.5
  5 16   500  54.8  62.2  62.1  61.3  59.4  57.3  55.1  53.0  49.6  47.3  45.4  44.2  43.5
  5 16   600  54.7  61.7  61.7  61.0  59.5  57.3  55.1  53.1  49.6  47.3  45.4  44.3  43.6
  5 16   700  55.0  61.4  61.5  60.8  59.4  57.3  55.2  53.1  49.6  47.3  45.4  44.3  43.6
  5 16   800  52.5  61.1  61.2  60.7  59.3  57.4  55.3  53.2  49.6  47.4  45.5  44.3  43.5
  5 16   900  52.0  60.7  60.9  60.4  59.2  57.5  55.3  53.2  49.6  47.4  45.5  44.3  43.5
  5 16  1000  52.8  60.4  60.6  60.2  59.0  57.5  55.3  53.3  49.6  47.4  45.5  44.4  43.6
  5 16  1100  52.8  60.0  60.4  60.0  58.9  57.5  55.4  53.3  49.7  47.4  45.5  44.3  43.6
  5 16  1200  53.9  59.7  60.0  59.7  58.8  57.4  55.4  53.4  49.7  47.4  45.5  44.3  43.5
  5 16  1300  54.6  59.6  59.8  59.6  58.8  57.4  55.5  53.4  49.8  47.6  45.7  44.4  43.6
  5 16  1400  54.4  59.5  59.6  59.4  58.6  57.3  55.5  53.5  49.9  47.6  45.7  44.4  43.6
  5 16  1500  55.4  59.5  59.6  59.4  58.7  57.4  55.5  53.5  49.9  47.7  45.8  44.5  43.6
  5 16  1600  54.6  59.5  59.4  59.1  58.2  57.2  55.4  53.4  49.8  47.6  45.6  44.4  43.6
  5 16  1700  54.7  59.5  59.4  59.1  58.3  57.1  55.4  53.5  49.9  47.6  45.7  44.4  43.6
  5 16  1800  54.0  59.4  59.3  58.9  58.1  57.1  55.4  53.5  49.9  47.6  45.6  44.4  43.6
  5 16  1900  53.4  59.2  59.2  58.8  58.1  57.0  55.3  53.5  50.0  47.6  45.6  44.4  43.6
  5 16  2000  52.7  58.9  59.0  58.7  58.0  57.0  55.3  53.5  50.0  47.7  45.7  44.4  43.7
  5 16  2100  52.4  58.7  58.9  58.6  58.0  56.9  55.3  53.5  50.0  47.7  45.7  44.5  43.7
  5 16  2200  52.2  58.4  58.7  58.5  57.9  56.9  55.3  53.5  50.1  47.7  45.7  44.5  43.7
  5 16  2300  51.8  58.1  58.4  58.4  57.8  56.8  55.2  53.5  50.1  47.7  45.7  44.5  43.7
  5 17     0  51.7  57.8  58.2  58.3  57.7  56.8  55.2  53.5  50.2  47.8  45.8  44.5  43.7
  5 17   100  51.5  57.6  58.0  58.1  57.6  56.7  55.2  53.5  50.1  47.8  45.8  44.5  43.7
  5 17   200  50.6  57.3  57.8  57.8  57.4  56.6  55.1  53.5  50.1  47.8  45.8  44.5  43.7
  5 17   300  50.4  57.1  57.6  57.7  57.3  56.5  55.1  53.5  50.1  47.8  45.8  44.5  43.7
  5 17   400  50.3  56.8  57.4  57.5  57.2  56.5  55.1  53.5  50.1  47.8  45.8  44.6  43.8
  5 17   500  50.3  56.6  57.2  57.4  57.1  56.4  55.1  53.5  50.2  47.9  45.9  44.6  43.8


 Dickinson NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)

              AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
  Date  Time         5cm  10cm  20cm  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
                 F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F
------------------------------------------------------------------------------------------
  5 17   600  50.2  56.4  56.9  57.2  57.0  56.3  55.0  53.4  50.2  47.9  45.8  44.5  43.7
  5 17   700  50.8  56.2  56.8  57.1  57.0  56.2  55.0  53.4  50.3  47.9  45.9  44.6  43.8
  5 17   800  52.0  56.2  56.7  57.0  56.9  56.2  55.0  53.5  50.3  48.0  46.0  44.6  43.7
  5 17   900  53.5  56.3  56.6  56.9  56.9  56.2  55.0  53.5  50.3  48.1  46.0  44.6  43.8
  5 17  1000  57.5  56.6  56.8  57.1  57.2  56.3  55.1  53.6  50.3  48.4  46.3  44.7  43.7
  5 17  1100  61.9  57.3  56.9  56.9  56.9  56.2  55.0  53.5  50.3  48.3  46.2  44.7  43.7
  5 17  1200  63.1  58.2  57.1  56.7  56.3  56.0  54.8  53.3  50.2  48.1  46.0  44.6  43.7
  5 17  1300  66.8  58.8  57.5  56.6  56.3  55.8  54.9  53.4  50.1  48.3  46.2  44.7  43.5
  5 17  1400  71.9  60.1  58.0  56.7  56.1  55.9  54.8  53.3  50.0  48.6  46.4  44.7  43.5
  5 17  1500  71.1  61.8  58.8  56.6  55.6  55.7  54.6  53.1  49.9  48.3  46.2  44.7  43.6
  5 17  1600  71.4  63.2  59.8  57.1  55.6  55.7  54.5  53.1  49.9  48.3  46.1  44.7  43.7
  5 17  1700  70.7  64.2  60.8  57.8  55.8  55.6  54.4  53.0  49.9  48.0  45.9  44.5  43.7
  5 17  1800  71.2  64.4  61.4  58.4  56.4  55.6  54.4  53.1  50.2  48.2  46.1  44.7  43.8
  5 17  1900  69.0  64.6  61.9  58.8  56.3  55.7  54.4  53.0  50.1  48.0  45.9  44.6  43.8
  5 17  2000  65.7  64.3  62.1  59.2  56.7  55.7  54.3  53.0  50.1  48.0  45.9  44.6  43.8
  5 17  2100  63.9  64.0  62.2  59.6  57.1  55.7  54.4  53.1  50.2  48.1  46.0  44.7  43.8
  5 17  2200  62.8  63.5  62.0  59.7  57.3  55.9  54.4  53.1  50.3  48.1  46.0  44.7  43.9
  5 17  2300  60.1  63.0  61.9  59.8  57.5  56.0  54.5  53.1  50.3  48.2  46.1  44.8  44.0
  5 18     0  58.5  62.7  61.7  59.9  57.7  56.2  54.6  53.2  50.4  48.2  46.1  44.8  44.0
  5 18   100  57.5  62.2  61.5  59.8  57.8  56.2  54.6  53.2  50.3  48.2  46.1  44.9  44.0
  5 18   200  57.2  61.7  61.2  59.8  57.9  56.3  54.7  53.3  50.4  48.3  46.2  44.9  44.1
  5 18   300  56.8  61.3  60.9  59.7  57.9  56.4  54.7  53.2  50.4  48.3  46.3  44.9  44.1
  5 18   400  54.9  60.9  60.6  59.5  57.7  56.4  54.8  53.2  50.3  48.3  46.2  44.9  44.1
  5 18   500  55.5  60.5  60.4  59.5  58.0  56.5  54.8  53.3  50.5  48.3  46.3  44.9  44.1
  5 18   600  54.6  60.1  60.1  59.4  58.0  56.5  54.8  53.3  50.4  48.3  46.3  44.9  44.1
  5 18   700  55.7  59.7  59.8  59.3  58.1  56.5  54.9  53.4  50.5  48.4  46.4  45.0  44.1
  5 18   800  57.5  59.5  59.6  59.2  58.1  56.6  55.0  53.4  50.6  48.5  46.4  45.0  44.1
  5 18   900  60.2  59.7  59.6  59.2  58.3  56.8  55.1  53.4  50.4  48.6  46.5  44.9  43.9
  5 18  1000  61.5  60.0  59.5  58.9  58.0  56.7  55.1  53.4  50.5  48.5  46.5  44.9  44.0
  5 18  1100  66.7  60.8  59.8  59.1  58.3  56.7  55.2  53.5  50.3  48.6  46.5  44.8  43.6
  5 18  1200  65.9  62.0  60.1  58.7  57.4  56.6  55.0  53.3  50.2  48.4  46.3  44.8  43.9
  5 18  1300  68.4  63.1  60.7  58.9  57.5  56.6  55.0  53.3  50.2  48.4  46.4  44.8  43.8
  5 18  1400  68.9  64.3  61.5  59.2  57.7  56.5  55.1  53.4  50.3  48.6  46.6  45.0  43.8
  5 18  1500  71.4  65.7  62.2  59.2  57.1  56.7  55.0  53.3  50.1  48.7  46.6  45.0  43.9
  5 18  1600  73.0  66.9  63.0  59.6  57.3  56.6  55.0  53.3  50.2  48.7  46.6  45.0  43.9
  5 18  1700  71.1  67.9  64.1  60.3  57.4  56.6  54.8  53.2  50.2  48.3  46.2  44.8  44.0
  5 18  1800  69.9  68.1  64.6  60.8  57.7  56.5  54.8  53.2  50.3  48.3  46.2  44.9  44.0
  5 18  1900  68.2  68.0  64.9  61.1  57.8  56.7  54.9  53.2  50.2  48.4  46.3  44.9  44.1
  5 18  2000  59.4  67.6  65.0  61.4  57.8  56.8  54.9  53.2  50.0  48.3  46.1  44.8  43.9
  5 18  2100  58.9  66.4  64.8  61.8  58.7  56.9  55.0  53.4  50.4  48.3  46.3  45.0  44.1
  5 18  2200  57.6  65.4  64.4  62.0  59.0  57.0  55.1  53.5  50.5  48.4  46.4  45.1  44.2
  5 18  2300  58.2  64.6  64.0  62.0  59.4  57.2  55.3  53.6  50.6  48.5  46.6  45.2  44.3
  5 19     0  57.7  64.0  63.5  61.9  59.5  57.4  55.4  53.7  50.7  48.6  46.6  45.2  44.3
  5 19   100  56.4  63.5  63.1  61.7  59.5  57.4  55.4  53.7  50.7  48.6  46.6  45.2  44.3
  5 19   200  55.6  63.0  62.7  61.6  59.5  57.5  55.5  53.7  50.7  48.6  46.6  45.2  44.3
  5 19   300  54.6  62.5  62.4  61.4  59.5  57.5  55.5  53.7  50.7  48.6  46.6  45.2  44.3
  5 19   400  53.4  62.1  62.0  61.2  59.4  57.7  55.6  53.8  50.7  48.6  46.6  45.2  44.3
  5 19   500  52.7  61.6  61.7  61.0  59.4  57.6  55.6  53.8  50.7  48.6  46.6  45.2  44.3


 Dickinson NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)

              AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
  Date  Time         5cm  10cm  20cm  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
                 F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F
------------------------------------------------------------------------------------------
  5 19   600  52.1  61.1  61.3  60.8  59.4  57.7  55.7  53.9  50.7  48.6  46.6  45.2  44.3
  5 19   700  51.3  60.7  61.0  60.5  59.3  57.7  55.7  53.9  50.7  48.6  46.6  45.3  44.3
  5 19   800  51.6  60.2  60.6  60.4  59.2  57.7  55.7  53.9  50.8  48.7  46.7  45.3  44.3
  5 19   900  51.8  59.8  60.2  60.1  59.1  57.7  55.8  53.9  50.7  48.7  46.7  45.3  44.4
  5 19  1000  51.7  59.4  59.9  59.8  59.0  57.7  55.8  54.0  50.8  48.7  46.7  45.3  44.4
  5 19  1100  52.1  59.0  59.5  59.6  58.8  57.6  55.8  54.0  50.8  48.7  46.7  45.4  44.4
  5 19  1200  51.6  58.7  59.2  59.3  58.6  57.6  55.8  54.0  50.8  48.7  46.7  45.4  44.4
  5 19  1300  51.7  58.4  58.9  59.1  58.5  57.5  55.8  54.0  50.8  48.7  46.7  45.4  44.4
  5 19  1400  51.6  58.2  58.7  58.9  58.4  57.5  55.9  54.1  50.9  48.7  46.7  45.4  44.4
  5 19  1500  51.6  57.9  58.5  58.7  58.3  57.4  55.9  54.1  50.9  48.8  46.8  45.4  44.5
  5 19  1600  51.5  57.6  58.2  58.5  58.2  57.3  55.8  54.1  50.9  48.8  46.8  45.4  44.5
  5 19  1700  51.0  57.3  57.9  58.2  58.0  57.2  55.7  54.1  50.9  48.7  46.7  45.4  44.5
  5 19  1800  51.6  57.0  57.7  58.1  57.9  57.2  55.8  54.1  51.0  48.8  46.8  45.4  44.5
  5 19  1900  51.6  56.8  57.4  57.9  57.8  57.1  55.7  54.1  51.0  48.9  46.8  45.4  44.5
  5 19  2000  51.2  56.5  57.2  57.7  57.6  57.0  55.7  54.1  51.0  48.8  46.8  45.5  44.5
  5 19  2100  50.2  56.4  57.0  57.5  57.4  56.9  55.6  54.1  51.0  48.8  46.8  45.4  44.5
  5 19  2200  50.0  56.1  56.8  57.3  57.3  56.8  55.6  54.1  51.0  48.8  46.8  45.5  44.5
  5 19  2300  49.7  55.9  56.6  57.1  57.1  56.7  55.6  54.1  51.0  48.8  46.9  45.5  44.5
  5 20     0  49.9  55.6  56.4  56.9  57.1  56.6  55.6  54.1  51.0  48.9  46.9  45.5  44.5
  5 20   100  50.6  55.4  56.2  56.8  56.9  56.6  55.5  54.1  51.0  49.0  46.9  45.5  44.6
  5 20   200  50.7  55.2  55.9  56.6  56.8  56.5  55.5  54.1  51.1  49.0  46.9  45.5  44.5
  5 20   300  50.6  55.0  55.8  56.4  56.6  56.4  55.4  54.1  51.1  49.0  46.9  45.5  44.5
  5 20   400  50.3  54.9  55.6  56.3  56.5  56.3  55.4  54.1  51.1  49.0  46.9  45.6  44.6
  5 20   500  49.9  54.8  55.5  56.1  56.4  56.2  55.3  54.0  51.1  49.0  47.0  45.6  44.6
  5 20   600  49.4  54.7  55.3  56.0  56.3  56.1  55.3  54.0  51.1  49.0  47.0  45.6  44.6
  5 20   700  49.6  54.5  55.2  55.8  56.1  56.0  55.2  54.0  51.1  49.0  47.0  45.6  44.6
  5 20   800  49.6  54.4  55.0  55.7  56.0  55.9  55.1  54.0  51.1  49.0  47.0  45.6  44.6
  5 20   900  49.7  54.4  55.0  55.6  55.9  55.9  55.1  54.0  51.2  49.1  47.0  45.6  44.6
  5 20  1000  49.7  54.3  54.8  55.4  55.8  55.7  55.0  53.9  51.2  49.1  47.0  45.6  44.6
  5 20  1100  49.8  54.3  54.8  55.3  55.7  55.6  55.0  53.9  51.2  49.1  47.0  45.6  44.6
  5 20  1200  49.9  54.3  54.7  55.2  55.6  55.5  54.9  53.9  51.2  49.1  47.0  45.6  44.6
  5 20  1300  50.1  54.4  54.7  55.2  55.4  55.5  54.9  53.9  51.2  49.1  47.1  45.7  44.7
  5 20  1400  50.0  54.4  54.7  55.0  55.3  55.4  54.8  53.8  51.2  49.1  47.0  45.6  44.6
  5 20  1500  50.2  54.5  54.7  55.0  55.3  55.3  54.8  53.8  51.2  49.2  47.1  45.7  44.7
  5 20  1600  50.2  54.5  54.7  55.0  55.2  55.2  54.7  53.7  51.2  49.1  47.1  45.7  44.7
  5 20  1700  50.1  54.5  54.7  54.9  55.1  55.1  54.6  53.7  51.2  49.1  47.1  45.7  44.7
  5 20  1800  49.9  54.4  54.7  54.9  55.0  55.1  54.6  53.6  51.2  49.2  47.1  45.7  44.7
  5 20  1900  49.5  54.3  54.6  54.8  54.9  55.0  54.5  53.6  51.2  49.1  47.1  45.7  44.7
  5 20  2000  49.5  54.2  54.5  54.8  54.9  54.9  54.4  53.6  51.2  49.2  47.1  45.7  44.7
  5 20  2100  48.5  53.9  54.4  54.7  54.8  54.8  54.3  53.5  51.2  49.2  47.1  45.7  44.7
  5 20  2200  48.2  53.7  54.2  54.6  54.7  54.8  54.3  53.5  51.2  49.2  47.1  45.7  44.7
  5 20  2300  47.9  53.5  54.1  54.5  54.6  54.7  54.2  53.4  51.1  49.2  47.1  45.7  44.7
  5 21     0  45.9  53.2  53.8  54.3  54.5  54.6  54.1  53.3  51.1  49.1  47.0  45.6  44.7
  5 21   100  44.0  52.9  53.7  54.2  54.4  54.5  54.0  53.3  51.1  49.1  47.0  45.6  44.6
  5 21   200  43.3  52.6  53.4  54.1  54.4  54.5  54.0  53.3  51.1  49.1  47.1  45.7  44.6
  5 21   300  43.1  52.2  53.2  54.0  54.4  54.4  54.0  53.3  51.1  49.2  47.2  45.7  44.7
  5 21   400  43.0  51.9  52.9  53.8  54.2  54.4  54.0  53.2  51.1  49.2  47.2  45.7  44.7
  5 21   500  42.8  51.6  52.6  53.6  54.1  54.3  53.9  53.2  51.1  49.2  47.1  45.7  44.7


 Dickinson NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)

              AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
  Date  Time         5cm  10cm  20cm  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
                 F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F     F
------------------------------------------------------------------------------------------
  5 21   600  42.7  51.4  52.4  53.4  54.0  54.2  53.8  53.1  51.1  49.2  47.1  45.7  44.7
  5 21   700  42.6  51.2  52.2  53.2  53.9  54.1  53.7  53.1  51.1  49.2  47.2  45.7  44.7
  5 21   800  42.4  50.9  52.0  53.1  53.7  54.0  53.7  53.1  51.1  49.2  47.2  45.7  44.7
  5 21   900  42.6  50.7  51.7  52.9  53.6  53.9  53.6  53.0  51.1  49.2  47.2  45.8  44.7
  5 21  1000  42.9  50.6  51.6  52.8  53.6  53.8  53.6  53.0  51.1  49.2  47.2  45.8  44.7
  5 21  1100  43.6  50.6  51.5  52.7  53.5  53.8  53.6  53.0  51.1  49.3  47.3  45.8  44.7
  5 21  1200  43.5  50.6  51.4  52.4  53.3  53.7  53.5  53.0  51.1  49.4  47.3  45.9  44.8
  5 21  1300  44.3  50.7  51.4  52.4  53.2  53.6  53.5  52.9  51.1  49.4  47.3  45.9  44.9
  5 21  1400  45.7  50.8  51.4  52.3  53.2  53.5  53.4  53.0  51.2  49.4  47.4  45.9  44.9
  5 21  1500  47.4  50.9  51.4  52.3  53.1  53.5  53.4  52.9  51.1  49.4  47.4  45.9  44.8
  5 21  1600  47.2  51.0  51.4  52.1  52.8  53.4  53.3  52.8  51.1  49.4  47.4  46.0  44.9
  5 21  1700  47.6  51.2  51.5  52.1  52.8  53.3  53.2  52.8  51.1  49.4  47.5  46.0  45.0
  5 21  1800  47.5  51.2  51.6  52.1  52.8  53.2  53.2  52.7  51.1  49.4  47.5  46.0  45.0
  5 21  1900  47.1  51.3  51.6  52.1  52.7  53.1  53.1  52.7  51.1  49.4  47.5  46.0  44.9
  5 21  2000  47.3  51.3  51.6  52.1  52.6  53.1  53.0  52.7  51.1  49.4  47.5  46.0  45.0
  5 21  2100  47.9  51.3  51.6  52.1  52.6  52.9  52.9  52.6  51.0  49.4  47.4  46.0  45.0
  5 21  2200  48.0  51.2  51.6  52.1  52.6  52.9  52.9  52.5  51.0  49.4  47.5  46.0  45.0
  5 21  2300  48.0  51.1  51.6  52.0  52.5  52.8  52.8  52.5  51.0  49.4  47.5  46.1  45.0
  5 22     0  47.4  51.1  51.5  52.0  52.5  52.8  52.8  52.4  51.0  49.4  47.5  46.0  45.0
  5 22   100  46.7  51.0  51.4  52.0  52.4  52.7  52.7  52.4  51.0  49.4  47.5  46.0  45.0
  5 22   200  46.3  50.8  51.3  51.9  52.4  52.7  52.6  52.4  51.0  49.4  47.5  46.1  45.0
  5 22   300  46.3  50.7  51.2  51.9  52.3  52.6  52.6  52.3  51.0  49.4  47.5  46.1  45.1
  5 22   400  46.3  50.6  51.1  51.7  52.2  52.5  52.5  52.2  50.9  49.3  47.5  46.1  45.0
  5 22   500  45.1  50.5  51.0  51.6  52.0  52.5  52.4  52.1  50.8  49.3  47.5  46.0  45.0
  5 22   600  46.2  50.4  51.0  51.7  52.3  52.5  52.5  52.2  50.9  49.4  47.6  46.0  45.0
  5 22   700  48.9  50.3  51.0  51.8  52.5  52.5  52.6  52.3  50.9  49.5  47.7  46.1  44.9


NDSCO is not responsible for the accuracy or reliability of the data on this web site and assumes no responsibility for their use.

                                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------