Grand Forks NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 14 200 50.3 43.5 47.3 50.8 49.5 47.2 45.1 43.6 41.8 40.4 39.3 38.8 38.6
5 14 300 48.9 43.8 46.6 50.2 49.3 47.2 45.3 43.7 41.7 40.4 39.4 38.9 38.6
5 14 400 44.9 41.9 45.6 49.6 49.0 47.1 45.1 43.7 41.8 40.3 39.2 38.8 38.6
5 14 500 46.3 41.8 45.1 49.1 48.7 47.0 45.2 43.7 41.7 40.4 39.4 38.9 38.6
5 14 600 50.8 47.1 47.1 49.1 48.7 47.8 46.3 44.1 41.7 41.8 41.1 39.5 38.9
5 14 700 57.7 59.1 51.8 49.2 48.6 48.1 46.6 44.4 41.8 42.3 41.5 39.8 39.1
5 14 800 65.8 70.7 61.5 49.6 48.5 48.2 46.7 44.4 41.7 42.6 41.8 39.9 39.1
5 14 900 73.1 76.7 68.2 50.8 48.5 48.1 46.7 44.6 42.0 42.4 41.5 39.8 39.2
5 14 1000 73.8 71.3 65.3 52.0 48.8 47.7 46.1 44.6 42.6 41.5 40.4 39.6 39.4
5 14 1100 75.6 78.9 72.4 53.3 48.8 47.8 46.3 44.5 42.2 41.8 40.8 39.6 39.2
5 14 1200 79.1 86.9 79.0 55.1 49.3 47.9 46.4 44.7 42.4 42.0 40.9 39.7 39.3
5 14 1300 76.4 74.7 70.7 56.3 49.7 47.7 45.8 44.5 42.7 41.2 39.9 39.3 39.1
5 14 1400 77.2 75.6 70.3 56.9 50.1 47.6 46.0 44.6 42.6 41.3 40.1 39.5 39.2
5 14 1500 79.9 84.8 76.1 57.5 50.5 48.1 46.6 44.8 42.4 42.0 41.0 39.7 39.2
5 14 1600 79.6 74.9 68.4 57.8 51.0 48.0 46.2 44.8 42.7 41.5 40.4 39.5 39.2
5 14 1700 78.2 78.3 70.1 57.6 51.2 48.0 46.1 44.8 42.7 41.4 40.3 39.5 39.2
5 14 1800 76.5 69.1 64.6 57.4 51.2 48.0 45.9 44.5 42.7 41.1 39.8 39.4 39.1
5 14 1900 72.5 62.0 60.7 56.8 51.2 48.0 45.7 44.3 42.5 41.0 39.5 39.2 39.0
5 14 2000 69.9 56.3 57.5 56.1 51.2 48.0 45.6 44.3 42.5 40.8 39.4 39.1 38.9
5 14 2100 61.7 53.4 55.4 55.3 51.2 47.9 45.6 44.1 42.2 40.8 39.0 38.9 38.8
5 14 2200 59.4 49.4 52.8 54.7 51.0 47.9 45.8 44.1 42.3 40.9 39.1 39.0 38.8
5 14 2300 58.3 48.7 51.6 53.9 51.0 48.1 45.8 44.4 42.4 40.9 39.6 39.1 39.0
5 15 0 52.7 46.6 50.1 53.1 50.7 48.1 45.8 44.3 42.4 40.8 39.4 39.0 38.8
5 15 100 51.2 44.3 48.9 52.2 50.5 48.1 45.7 44.4 42.3 40.7 39.6 38.9 38.8
5 15 200 52.2 44.7 48.2 51.7 50.3 48.1 46.1 44.5 42.4 41.0 39.9 39.2 39.0
5 15 300 48.3 42.4 46.8 51.0 49.9 48.0 45.9 44.4 42.4 40.8 39.5 38.9 38.7
5 15 400 46.3 42.2 46.1 50.3 49.7 47.8 45.9 44.4 42.3 40.8 39.6 39.0 38.8
5 15 500 47.2 41.7 45.5 49.8 49.5 47.8 46.0 44.4 42.3 40.9 39.7 39.0 38.8
5 15 600 49.4 46.9 47.5 49.7 49.4 48.5 46.8 44.8 42.3 42.1 41.2 39.7 39.1
5 15 700 57.0 58.2 52.4 49.7 49.3 48.7 47.1 45.0 42.3 42.5 41.6 39.9 39.2
5 15 800 63.8 67.7 60.7 50.1 49.2 48.7 47.3 45.1 42.4 42.7 41.7 39.9 39.3
5 15 900 68.9 74.8 67.4 51.0 49.1 48.8 47.4 45.2 42.4 42.9 41.9 40.0 39.3
5 15 1000 72.7 77.3 70.4 52.2 49.2 48.6 47.2 45.2 42.7 42.5 41.3 40.0 39.4
5 15 1100 75.3 80.4 73.7 53.8 49.5 48.5 47.0 45.3 42.9 42.3 41.1 39.8 39.4
5 15 1200 75.0 71.4 67.1 54.8 49.7 48.2 46.5 45.1 43.1 41.7 40.2 39.5 39.3
5 15 1300 71.6 66.4 63.3 54.9 49.9 47.9 46.2 45.0 42.9 41.4 39.9 39.3 39.2
5 15 1400 70.9 62.8 60.9 54.8 50.0 47.8 46.1 44.9 42.9 41.2 40.0 39.3 39.1
5 15 1500 61.5 57.1 57.1 54.4 50.1 47.8 45.7 44.6 42.9 40.8 39.1 39.0 38.9
5 15 1600 58.0 56.3 56.4 54.2 50.3 47.8 46.1 44.8 42.8 41.1 39.7 39.2 38.9
5 15 1700 56.9 56.4 56.3 53.9 50.4 47.9 46.3 45.0 42.9 41.4 40.1 39.4 39.1
5 15 1800 56.8 55.8 55.7 53.7 50.5 48.0 46.4 45.0 42.9 41.5 40.2 39.5 39.2
5 15 1900 56.3 54.9 55.0 53.4 50.4 48.1 46.4 45.0 43.0 41.4 40.1 39.5 39.1
5 15 2000 55.8 53.9 54.4 53.1 50.5 48.1 46.3 45.2 42.9 41.5 40.3 39.3 39.3
5 15 2100 55.6 53.8 53.8 52.8 50.5 48.1 46.5 45.2 42.9 41.6 40.2 39.5 39.3
5 15 2200 55.3 53.3 53.4 52.6 50.3 48.2 46.5 45.1 43.1 41.5 40.2 39.5 39.1
5 15 2300 55.3 52.9 52.8 52.4 50.2 48.1 46.6 45.0 43.1 41.5 40.1 39.6 39.1
5 16 0 55.8 52.6 52.6 52.1 50.2 48.1 46.5 45.1 43.0 41.5 40.2 39.5 39.2
5 16 100 55.6 52.4 52.4 51.9 50.0 48.3 46.6 45.2 43.0 41.7 40.5 39.5 39.2
Grand Forks NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 16 200 54.7 52.1 51.9 51.7 50.0 48.2 46.7 45.2 43.1 41.7 40.3 39.6 39.2
5 16 300 54.6 51.8 51.5 51.5 49.9 48.2 46.7 45.2 43.1 41.7 40.4 39.6 39.2
5 16 400 54.6 51.6 51.3 51.3 49.7 48.2 46.6 45.2 43.2 41.7 40.4 39.6 39.2
5 16 500 54.4 51.5 51.1 51.1 49.7 48.1 46.6 45.2 43.1 41.7 40.4 39.6 39.2
5 16 600 54.6 51.7 50.9 50.9 49.6 48.1 46.6 45.2 43.1 41.7 40.4 39.6 39.2
5 16 700 54.7 52.6 51.5 50.8 49.5 48.1 46.7 45.3 43.2 41.8 40.5 39.6 39.2
5 16 800 57.9 60.1 55.8 50.9 49.4 48.3 47.0 45.4 43.1 42.3 41.1 39.9 39.3
5 16 900 59.8 60.1 56.9 51.3 49.4 48.3 46.9 45.4 43.2 42.2 40.9 39.8 39.4
5 16 1000 63.0 64.3 60.3 51.8 49.4 48.5 47.1 45.4 43.1 42.5 41.4 40.0 39.4
5 16 1100 66.3 68.6 63.7 52.6 49.6 48.4 47.1 45.5 43.2 42.4 41.1 39.9 39.4
5 16 1200 69.5 75.3 69.5 53.8 49.7 48.5 47.2 45.6 43.3 42.6 41.3 39.9 39.4
5 16 1300 73.7 79.2 72.5 55.2 50.0 48.6 47.2 45.6 43.3 42.5 41.2 39.9 39.3
5 16 1400 73.7 70.1 66.6 56.1 50.3 48.4 46.7 45.4 43.5 42.1 40.5 39.7 39.4
5 16 1500 72.4 66.0 63.3 56.3 50.6 48.3 46.6 45.3 43.4 41.8 40.3 39.6 39.3
5 16 1600 73.2 67.5 63.8 56.3 50.9 48.4 46.8 45.5 43.4 42.1 40.8 39.8 39.4
5 16 1700 71.9 66.7 63.1 56.3 51.2 48.5 46.7 45.4 43.5 42.0 40.6 39.8 39.4
5 16 1800 71.0 65.1 62.1 56.2 51.3 48.6 46.7 45.4 43.5 42.0 40.6 39.7 39.4
5 16 1900 69.6 62.9 60.6 56.0 51.4 48.6 46.7 45.4 43.5 41.9 40.5 39.7 39.3
5 16 2000 67.6 61.3 59.4 55.7 51.4 48.7 46.7 45.4 43.4 41.8 40.4 39.6 39.3
5 16 2100 63.8 58.1 57.2 55.3 51.4 48.7 46.6 45.3 43.4 41.7 40.1 39.5 39.1
5 16 2200 61.9 56.9 56.3 54.9 51.4 48.8 46.7 45.4 43.5 41.8 40.3 39.6 39.2
5 16 2300 62.7 58.2 56.9 54.7 51.5 48.9 47.0 45.6 43.5 42.1 40.7 39.8 39.4
5 17 0 61.7 57.7 56.5 54.4 51.4 49.0 47.0 45.6 43.5 42.1 40.7 39.8 39.4
5 17 100 61.7 57.7 56.4 54.2 51.4 49.0 47.1 45.6 43.6 42.1 40.7 39.9 39.4
5 17 200 61.0 57.3 56.1 54.0 51.3 49.1 47.1 45.6 43.6 42.1 40.7 39.8 39.4
5 17 300 60.5 57.0 55.9 53.8 51.2 49.0 47.1 45.7 43.6 42.1 40.7 39.8 39.4
5 17 400 59.1 56.4 55.6 53.7 51.2 49.1 47.2 45.7 43.7 42.1 40.6 39.8 39.4
5 17 500 58.2 55.9 55.1 53.5 51.1 49.0 47.2 45.7 43.6 42.1 40.6 39.8 39.4
5 17 600 57.7 55.5 54.8 53.3 51.1 49.1 47.2 45.7 43.6 42.1 40.7 39.8 39.4
5 17 700 56.6 55.1 54.7 53.2 51.0 49.0 47.2 45.8 43.7 42.0 40.6 39.7 39.4
5 17 800 56.7 56.2 55.5 53.1 51.0 49.1 47.3 45.8 43.7 42.2 40.8 39.8 39.4
5 17 900 57.6 56.7 55.9 53.2 51.0 49.1 47.4 45.9 43.7 42.3 40.9 40.0 39.5
5 17 1000 58.2 58.0 56.8 53.2 50.9 49.1 47.5 45.9 43.7 42.4 41.0 39.9 39.5
5 17 1100 60.8 64.7 61.4 53.6 50.9 49.5 47.9 46.0 43.6 42.9 41.7 40.1 39.4
5 17 1200 63.0 69.5 64.4 54.4 51.1 49.6 47.9 46.2 43.8 43.0 41.7 40.1 39.5
5 17 1300 64.0 68.2 64.1 55.2 51.1 49.3 47.5 46.0 43.8 42.4 40.9 39.9 39.4
5 17 1400 66.7 73.7 67.9 56.2 51.4 49.5 47.8 46.1 43.8 42.8 41.5 40.1 39.5
5 17 1500 67.8 73.8 68.0 56.8 51.6 49.4 47.6 46.0 43.8 42.5 41.0 39.9 39.4
5 17 1600 69.2 72.8 67.7 57.5 51.8 49.4 47.6 46.0 43.8 42.4 40.9 39.8 39.3
5 17 1700 69.3 70.9 66.6 57.8 52.1 49.4 47.4 46.0 43.8 42.3 40.7 39.7 39.4
5 17 1800 68.3 67.2 64.1 57.9 52.3 49.3 47.4 45.9 43.8 42.2 40.6 39.7 39.3
5 17 1900 66.0 64.0 62.3 57.8 52.4 49.4 47.3 45.8 43.8 42.1 40.5 39.7 39.3
5 17 2000 64.2 61.5 60.7 57.5 52.6 49.6 47.4 45.9 43.8 42.1 40.5 39.8 39.3
5 17 2100 59.6 58.2 58.4 57.0 52.6 49.6 47.3 45.8 43.8 42.1 40.3 39.6 39.2
5 17 2200 57.2 56.8 57.1 56.6 52.8 49.6 47.6 45.9 43.8 42.2 40.5 39.8 39.4
5 17 2300 56.5 56.2 56.6 56.1 52.7 49.8 47.7 46.0 43.9 42.2 40.7 39.9 39.4
5 18 0 55.8 56.1 56.3 55.7 52.7 49.9 47.8 46.1 43.9 42.4 40.9 40.0 39.5
5 18 100 55.2 55.7 55.9 55.4 52.6 50.0 47.8 46.2 44.0 42.4 41.0 40.0 39.5
Grand Forks NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 18 200 55.3 55.6 55.6 55.1 52.5 50.0 48.0 46.2 44.1 42.4 40.9 40.1 39.4
5 18 300 54.9 55.1 55.2 54.7 52.4 50.0 47.9 46.3 44.0 42.4 40.9 40.0 39.5
5 18 400 53.7 54.4 54.6 54.5 52.3 50.0 47.9 46.3 44.1 42.4 40.9 40.0 39.5
5 18 500 54.1 54.3 54.4 54.2 52.3 50.0 48.0 46.4 44.0 42.5 41.0 40.0 39.5
5 18 600 54.8 54.6 54.5 54.1 52.3 50.1 48.1 46.4 44.1 42.5 41.1 40.1 39.5
5 18 700 55.9 55.3 55.0 54.1 52.3 50.3 48.3 46.5 44.2 42.7 41.2 40.2 39.6
5 18 800 57.8 56.9 56.2 54.1 52.4 50.4 48.5 46.6 44.2 42.8 41.4 40.2 39.7
5 18 900 58.1 57.3 56.6 54.2 52.3 50.4 48.5 46.6 44.3 42.7 41.2 40.2 39.6
5 18 1000 58.4 57.2 56.6 54.3 52.3 50.4 48.5 46.7 44.3 42.7 41.2 40.2 39.6
5 18 1100 58.8 56.9 56.4 54.4 52.3 50.4 48.5 46.8 44.3 42.7 41.2 40.2 39.6
5 18 1200 58.7 57.3 56.7 54.4 52.3 50.4 48.5 46.9 44.4 42.7 41.3 40.2 39.6
5 18 1300 60.9 59.4 58.3 54.6 52.4 50.5 48.7 47.0 44.4 42.9 41.5 40.2 39.7
5 18 1400 61.9 61.9 60.1 54.9 52.4 50.6 48.8 47.0 44.4 42.9 41.5 40.2 39.6
5 18 1500 63.5 62.6 60.5 55.4 52.5 50.6 48.9 47.1 44.5 43.1 41.6 40.3 39.7
5 18 1600 63.0 61.8 60.4 55.7 52.5 50.6 48.7 47.1 44.6 42.8 41.2 40.2 39.7
5 18 1700 64.7 63.3 61.2 56.0 52.6 50.7 49.0 47.1 44.5 43.0 41.6 40.3 39.6
5 18 1800 61.7 60.9 59.6 56.2 52.7 50.6 48.7 47.1 44.6 42.8 41.1 40.1 39.6
5 18 1900 59.6 59.1 58.4 56.2 52.7 50.6 48.6 47.1 44.6 42.7 41.1 40.0 39.5
5 18 2000 59.3 58.1 57.6 56.0 52.9 50.6 48.8 47.2 44.7 42.8 41.2 40.2 39.6
5 18 2100 58.2 57.0 56.8 55.7 52.8 50.7 48.7 47.1 44.7 42.8 41.2 40.1 39.6
5 18 2200 57.5 56.3 56.2 55.5 52.9 50.7 48.8 47.1 44.7 42.8 41.1 40.1 39.6
5 18 2300 56.3 55.6 55.7 55.2 52.9 50.7 48.8 47.2 44.7 42.9 41.2 40.2 39.6
5 19 0 56.0 55.1 55.3 54.9 52.9 50.7 48.9 47.3 44.7 43.0 41.2 40.2 39.8
5 19 100 55.2 54.8 55.0 54.8 52.8 50.8 48.9 47.3 44.9 42.9 41.3 40.3 39.7
5 19 200 54.5 54.3 54.7 54.4 52.7 50.8 48.8 47.4 44.8 43.0 41.4 40.2 39.7
5 19 300 54.0 54.0 54.3 54.3 52.6 50.8 49.0 47.3 44.9 43.0 41.4 40.3 39.7
5 19 400 54.1 54.0 54.2 54.1 52.6 50.8 49.0 47.4 44.9 43.1 41.4 40.3 39.7
5 19 500 54.4 54.1 54.1 53.9 52.5 50.8 49.0 47.4 44.9 43.1 41.5 40.4 39.7
5 19 600 54.0 54.1 54.2 53.8 52.5 50.8 49.0 47.5 44.9 43.2 41.5 40.3 39.8
5 19 700 54.3 54.4 54.3 53.8 52.4 50.8 49.1 47.5 45.0 43.2 41.5 40.4 39.7
5 19 800 54.7 54.7 54.6 53.8 52.4 50.8 49.2 47.5 45.0 43.2 41.6 40.4 39.8
5 19 900 55.0 55.0 54.9 53.7 52.3 50.9 49.1 47.5 45.1 43.2 41.6 40.4 39.7
5 19 1000 55.0 55.2 55.0 53.8 52.3 50.8 49.2 47.6 45.1 43.3 41.5 40.4 39.8
5 19 1100 54.9 55.2 55.1 53.8 52.3 50.8 49.2 47.6 45.1 43.2 41.5 40.4 39.7
5 19 1200 54.7 55.0 55.1 53.9 52.3 50.8 49.2 47.7 45.2 43.3 41.6 40.4 39.8
5 19 1300 54.3 55.4 55.4 54.0 52.3 50.8 49.2 47.7 45.2 43.3 41.6 40.3 39.7
5 19 1400 53.9 55.3 55.5 54.1 52.4 50.9 49.3 47.7 45.2 43.3 41.6 40.4 39.8
5 19 1500 53.6 55.0 55.3 54.2 52.4 50.9 49.3 47.7 45.3 43.3 41.5 40.4 39.8
5 19 1600 54.1 55.5 55.7 54.3 52.5 51.0 49.4 47.8 45.3 43.5 41.7 40.5 39.8
5 19 1700 53.9 54.7 55.1 54.3 52.5 51.0 49.4 47.9 45.4 43.5 41.7 40.4 39.8
5 19 1800 53.8 54.2 54.6 54.3 52.6 51.0 49.4 47.9 45.5 43.5 41.7 40.5 39.8
5 19 1900 53.2 53.8 54.2 54.2 52.6 51.1 49.5 48.0 45.5 43.5 41.7 40.5 39.8
5 19 2000 52.8 53.2 53.7 54.0 52.6 51.1 49.5 48.1 45.5 43.5 41.7 40.5 39.8
5 19 2100 52.6 52.9 53.4 53.7 52.6 51.0 49.5 48.1 45.5 43.6 41.8 40.4 39.9
5 19 2200 52.9 52.6 53.0 53.6 52.5 51.0 49.6 48.1 45.6 43.7 41.8 40.5 39.9
5 19 2300 52.1 52.0 52.6 53.3 52.4 51.0 49.5 48.1 45.6 43.6 41.7 40.5 39.8
5 20 0 51.2 51.6 52.2 53.1 52.2 51.0 49.6 48.1 45.7 43.7 41.7 40.6 39.8
5 20 100 50.2 51.0 51.8 52.9 52.2 51.0 49.6 48.2 45.7 43.7 41.9 40.6 39.9
Grand Forks NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 20 200 49.3 50.4 51.2 52.7 52.0 50.9 49.5 48.1 45.7 43.6 41.7 40.5 39.7
5 20 300 48.8 49.9 50.9 52.3 52.0 50.8 49.4 48.2 45.7 43.7 41.8 40.4 39.9
5 20 400 46.5 49.1 50.3 52.1 51.8 50.8 49.4 48.1 45.7 43.7 41.7 40.5 39.8
5 20 500 46.1 48.4 49.8 52.0 51.5 50.7 49.4 47.9 45.8 43.6 41.7 40.6 39.6
5 20 600 45.7 48.0 49.4 51.6 51.5 50.6 49.4 48.1 45.7 43.7 41.8 40.5 39.8
5 20 700 45.2 48.1 49.4 51.4 51.4 50.5 49.4 48.1 45.7 43.8 41.9 40.6 39.8
5 20 800 45.4 48.3 49.5 51.2 51.3 50.5 49.4 48.1 45.7 43.9 42.0 40.6 39.8
5 20 900 45.8 48.9 49.8 51.1 51.2 50.4 49.4 48.1 45.8 43.9 42.0 40.6 39.8
5 20 1000 47.2 50.3 50.8 51.1 51.1 50.5 49.4 48.2 45.9 44.0 42.2 40.7 39.9
5 20 1100 48.7 52.8 52.3 51.3 51.0 50.5 49.6 48.1 45.8 44.3 42.5 40.8 39.8
5 20 1200 49.6 53.5 53.1 51.6 51.1 50.5 49.6 48.3 46.0 44.3 42.4 40.8 40.1
5 20 1300 50.8 54.2 53.4 51.9 51.1 50.5 49.5 48.3 46.0 44.3 42.4 40.9 40.0
5 20 1400 47.8 52.4 52.7 51.9 50.9 50.2 49.2 48.1 46.0 44.0 41.9 40.6 39.9
5 20 1500 49.6 53.8 53.3 52.1 50.9 50.3 49.4 48.1 45.8 44.2 42.3 40.7 39.8
5 20 1600 50.3 54.2 53.7 52.3 51.1 50.3 49.3 48.1 46.0 44.2 42.3 40.8 40.0
5 20 1700 50.2 52.3 52.7 52.3 51.0 50.1 49.2 48.1 46.0 44.1 42.2 40.7 40.0
5 20 1800 50.4 51.7 52.4 52.3 51.1 50.1 49.2 48.1 46.1 44.2 42.1 40.9 40.0
5 20 1900 50.6 50.5 51.3 52.1 51.0 50.0 49.1 48.1 46.1 44.0 42.1 40.8 40.0
5 20 2000 50.9 50.0 50.8 51.9 51.1 50.0 49.1 48.1 46.0 44.2 42.2 40.9 40.1
5 20 2100 50.4 49.5 50.5 51.6 51.0 50.0 49.1 48.1 46.0 44.2 42.3 40.9 40.1
5 20 2200 50.7 49.4 50.3 51.4 50.9 50.0 49.0 48.1 46.1 44.2 42.2 40.8 40.1
5 20 2300 52.0 49.5 50.1 51.3 50.9 49.9 49.1 48.1 46.1 44.3 42.5 41.0 40.2
5 21 0 52.0 49.7 50.2 51.1 50.9 50.0 49.2 48.2 46.1 44.4 42.5 41.0 40.3
5 21 100 51.2 49.3 49.9 50.9 50.7 50.0 49.1 48.1 46.2 44.4 42.4 41.1 40.2
5 21 200 48.8 46.6 48.3 50.6 50.5 49.8 48.7 47.9 46.1 44.1 42.0 40.8 40.0
5 21 300 47.6 45.6 47.1 50.2 50.3 49.6 48.7 47.8 46.0 44.1 42.1 40.9 40.0
5 21 400 47.8 44.8 46.5 49.8 50.2 49.6 48.7 47.8 46.0 44.1 42.3 40.9 40.1
NDSCO is not responsible for the accuracy or reliability of the data on this web site and assumes no responsibility for their use.
------------------------------------------------------------------------------------------