Williston NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 11 200 36.7 50.4 51.8 52.3 51.4 50.0 48.5 47.4 45.3 43.4 41.5 40.3 39.5
5 11 300 34.3 49.5 51.1 51.7 51.2 49.9 48.4 47.3 45.2 43.4 41.5 40.2 39.5
5 11 400 31.5 48.7 50.4 51.2 50.8 49.8 48.4 47.2 45.1 43.3 41.4 40.1 39.4
5 11 500 28.4 47.7 49.6 50.6 50.4 49.6 48.2 47.1 45.0 43.2 41.2 39.9 39.2
5 11 600 28.6 47.6 49.8 51.0 51.0 50.1 48.8 47.5 45.3 43.6 41.8 40.5 39.5
5 11 700 37.7 48.7 50.6 51.7 51.5 51.1 49.7 48.1 45.6 44.7 42.8 41.2 39.9
5 11 800 40.0 49.1 50.2 51.3 51.3 51.0 49.7 48.1 45.8 44.7 42.7 41.2 40.1
5 11 900 42.7 50.2 50.3 50.8 50.8 50.8 49.5 47.9 45.6 44.7 42.7 41.1 39.9
5 11 1000 43.5 51.8 50.5 50.4 50.4 50.5 49.3 47.8 45.5 44.4 42.4 40.9 39.7
5 11 1100 47.2 54.0 51.4 50.5 50.2 50.3 49.2 47.8 45.5 44.4 42.3 40.8 39.6
5 11 1200 47.7 56.2 52.4 50.6 50.0 50.0 49.0 47.8 45.5 44.1 42.2 40.8 39.7
5 11 1300 51.7 58.4 53.8 51.1 49.9 49.7 48.9 47.8 45.6 44.1 42.2 40.8 39.8
5 11 1400 52.9 60.3 55.3 51.8 50.0 49.7 48.9 47.9 45.6 44.1 42.2 40.9 39.8
5 11 1500 54.6 61.7 56.6 52.6 50.2 49.7 48.9 47.9 45.6 44.1 42.2 40.9 39.7
5 11 1600 56.3 62.2 57.5 53.2 50.4 49.7 48.7 47.8 45.6 44.1 42.2 40.8 39.7
5 11 1700 57.1 61.9 58.0 53.9 50.7 49.7 48.7 47.8 45.7 44.1 42.2 40.9 39.8
5 11 1800 57.1 61.1 57.9 54.1 50.9 49.7 48.5 47.6 45.7 44.0 42.1 40.7 39.9
5 11 1900 54.8 59.9 57.7 54.4 51.2 49.7 48.4 47.5 45.7 43.9 42.0 40.7 39.9
5 11 2000 51.0 58.2 57.0 54.4 51.2 49.6 48.2 47.3 45.5 43.9 41.9 40.6 39.8
5 11 2100 47.5 56.7 56.3 54.4 51.5 49.6 48.1 47.2 45.5 43.7 41.8 40.6 39.8
5 11 2200 45.3 55.2 55.7 54.4 51.9 49.8 48.3 47.3 45.5 43.7 41.9 40.6 39.9
5 11 2300 43.5 54.1 55.0 54.3 52.1 50.0 48.5 47.4 45.6 43.7 42.0 40.7 39.9
5 12 0 42.7 53.1 54.2 53.9 52.2 50.1 48.5 47.5 45.6 43.7 42.0 40.7 39.9
5 12 100 42.6 52.3 53.5 53.6 52.2 50.2 48.7 47.5 45.7 43.8 42.0 40.8 40.0
5 12 200 42.9 51.5 52.9 53.2 52.1 50.3 48.7 47.6 45.7 43.8 42.0 40.8 39.9
5 12 300 40.7 50.7 52.1 52.6 51.8 50.3 48.7 47.5 45.6 43.8 42.0 40.7 39.9
5 12 400 39.3 49.9 51.5 52.1 51.5 50.2 48.7 47.5 45.6 43.7 41.9 40.6 39.9
5 12 500 39.9 49.2 50.8 51.6 51.2 50.1 48.6 47.5 45.5 43.7 41.9 40.7 39.8
5 12 600 41.0 49.1 51.0 52.0 51.7 50.5 49.2 47.9 45.8 44.2 42.5 41.1 40.2
5 12 700 45.2 50.0 51.6 52.4 52.0 51.3 49.9 48.3 46.0 45.0 43.2 41.7 40.5
5 12 800 49.4 50.6 51.5 52.2 51.9 51.4 50.0 48.5 46.2 45.2 43.3 41.8 40.6
5 12 900 55.3 51.9 51.6 51.9 51.6 51.2 49.9 48.4 46.1 45.1 43.2 41.7 40.6
5 12 1000 61.6 53.7 52.1 51.7 51.2 51.0 49.8 48.3 46.0 45.0 43.2 41.6 40.4
5 12 1100 67.4 56.0 52.9 51.5 50.9 50.6 49.5 48.2 45.9 44.8 42.9 41.5 40.3
5 12 1200 71.1 58.1 53.9 51.7 50.7 50.3 49.3 48.1 46.0 44.5 42.7 41.4 40.3
5 12 1300 73.4 60.1 55.1 52.1 50.6 50.1 49.1 48.1 45.9 44.4 42.6 41.3 40.3
5 12 1400 75.6 61.9 56.6 52.8 50.7 50.0 49.1 48.1 46.0 44.4 42.6 41.3 40.2
5 12 1500 77.1 63.2 57.7 53.4 50.8 49.9 48.9 47.9 46.0 44.3 42.5 41.2 40.2
5 12 1600 77.5 63.8 58.6 54.2 51.1 49.9 48.8 47.9 46.0 44.3 42.5 41.2 40.2
5 12 1700 78.1 63.5 59.2 54.8 51.4 49.9 48.8 47.8 45.9 44.2 42.5 41.2 40.3
5 12 1800 76.5 62.9 59.3 55.2 51.6 49.9 48.6 47.7 45.9 44.2 42.3 41.0 40.2
5 12 1900 74.8 62.2 59.3 55.7 52.1 50.1 48.7 47.7 45.9 44.2 42.4 41.1 40.2
5 12 2000 71.7 61.3 59.0 55.8 52.3 50.2 48.6 47.6 45.8 44.1 42.3 41.0 40.2
5 12 2100 69.9 60.4 58.9 56.0 52.7 50.4 48.8 47.8 45.9 44.2 42.4 41.2 40.3
5 12 2200 68.2 59.5 58.3 56.0 52.8 50.6 48.8 47.7 45.9 44.2 42.4 41.1 40.3
5 12 2300 66.2 58.9 58.1 56.1 53.2 50.8 49.1 47.9 46.1 44.3 42.6 41.3 40.5
5 13 0 65.3 58.2 57.7 56.1 53.4 51.1 49.3 48.1 46.1 44.4 42.7 41.4 40.5
5 13 100 63.0 57.6 57.2 55.8 53.3 51.1 49.3 48.0 46.1 44.4 42.6 41.4 40.5
Williston NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 13 200 67.3 57.4 57.3 56.0 53.7 51.5 49.7 48.4 46.3 44.7 43.0 41.7 40.7
5 13 300 66.7 56.9 56.7 55.7 53.6 51.4 49.6 48.3 46.3 44.6 42.9 41.6 40.7
5 13 400 65.1 56.6 56.3 55.4 53.5 51.4 49.6 48.3 46.3 44.5 42.8 41.5 40.7
5 13 500 64.0 56.2 56.0 55.2 53.4 51.4 49.6 48.3 46.3 44.5 42.8 41.5 40.7
5 13 600 64.5 56.0 55.9 55.1 53.4 51.5 49.8 48.5 46.3 44.6 42.9 41.6 40.7
5 13 700 66.6 56.4 56.2 55.4 53.7 51.9 50.2 48.7 46.4 44.9 43.2 41.9 40.8
5 13 800 68.1 56.7 56.0 55.1 53.5 51.8 50.1 48.6 46.4 44.8 43.1 41.7 40.7
5 13 900 72.1 57.8 56.4 55.2 53.5 52.0 50.2 48.7 46.3 44.9 43.2 41.8 40.7
5 13 1000 75.6 59.3 57.0 55.3 53.4 52.0 50.3 48.7 46.3 45.0 43.2 41.8 40.6
5 13 1100 78.7 61.2 57.7 55.4 53.3 52.0 50.3 48.6 46.1 44.9 43.2 41.7 40.5
5 13 1200 82.9 63.4 58.7 55.6 53.3 51.9 50.2 48.7 46.2 44.9 43.1 41.7 40.5
5 13 1300 85.6 65.3 59.8 56.0 53.2 51.7 50.1 48.7 46.2 44.7 43.0 41.6 40.5
5 13 1400 86.0 67.0 61.1 56.6 53.3 51.7 50.1 48.7 46.2 44.7 42.9 41.6 40.5
5 13 1500 87.5 68.2 62.2 57.2 53.6 51.7 50.0 48.7 46.3 44.6 42.9 41.6 40.5
5 13 1600 87.7 68.7 63.2 58.0 53.9 51.8 50.1 48.7 46.4 44.7 42.9 41.6 40.6
5 13 1700 88.0 68.4 63.6 58.5 54.2 51.8 50.0 48.7 46.4 44.5 42.8 41.5 40.5
5 13 1800 87.5 67.7 63.6 58.8 54.4 51.8 49.9 48.6 46.4 44.5 42.7 41.4 40.5
5 13 1900 85.7 66.7 63.4 59.1 54.7 52.0 49.9 48.6 46.4 44.5 42.6 41.4 40.5
5 13 2000 79.4 65.2 62.5 58.7 54.3 51.8 49.5 48.1 46.0 44.3 42.2 41.0 40.2
5 13 2100 77.5 64.3 62.5 59.3 55.1 52.2 50.0 48.5 46.2 44.4 42.6 41.3 40.4
5 13 2200 63.7 63.1 61.5 58.7 54.8 52.1 49.6 48.1 45.9 44.2 42.1 40.8 40.1
5 13 2300 64.7 62.8 61.7 59.3 55.8 52.7 50.4 48.8 46.5 44.7 42.8 41.6 40.8
5 14 0 62.2 62.3 61.5 59.4 56.1 53.1 50.8 49.1 46.7 44.9 43.1 41.8 40.8
5 14 100 61.1 61.6 60.9 59.2 56.1 53.2 50.7 49.1 46.7 44.8 42.9 41.7 40.8
5 14 200 59.6 61.1 60.5 59.0 56.2 53.3 50.9 49.3 46.8 44.9 43.1 41.8 41.0
5 14 300 57.5 60.4 60.0 58.7 56.1 53.4 51.0 49.3 46.9 44.9 43.1 41.8 41.0
5 14 400 54.8 59.5 59.5 58.4 56.0 53.4 51.1 49.4 46.9 44.9 43.1 41.8 40.9
5 14 500 56.9 58.9 59.2 58.3 56.1 53.6 51.3 49.6 47.0 45.0 43.2 42.0 41.1
5 14 600 54.2 58.4 58.9 58.2 56.2 53.8 51.6 49.8 47.1 45.3 43.5 42.1 41.2
5 14 700 55.8 58.3 58.9 58.3 56.4 54.2 51.9 50.0 47.2 45.6 43.7 42.3 41.3
5 14 800 58.0 58.3 58.5 58.0 56.2 54.2 51.9 49.9 47.2 45.6 43.7 42.2 41.2
5 14 900 60.7 58.8 58.3 57.6 55.9 54.1 51.8 49.9 47.1 45.5 43.6 42.1 41.1
5 14 1000 62.6 59.6 58.3 57.3 55.6 53.9 51.8 49.9 47.0 45.4 43.5 42.1 41.0
5 14 1100 63.5 60.6 58.5 57.1 55.3 53.8 51.7 49.8 47.0 45.3 43.4 42.0 40.9
5 14 1200 63.2 61.8 58.9 57.0 55.2 53.6 51.6 49.9 47.2 45.3 43.3 42.0 41.0
5 14 1300 66.5 62.5 59.6 57.2 55.2 53.6 51.7 49.9 47.1 45.3 43.3 42.0 40.9
5 14 1400 67.9 63.9 60.3 57.5 55.2 53.6 51.7 50.0 47.2 45.3 43.4 42.0 40.9
5 14 1500 71.0 65.1 61.2 57.9 55.3 53.6 51.8 50.1 47.2 45.3 43.5 42.1 40.9
5 14 1600 71.2 65.3 61.6 58.2 55.3 53.4 51.6 50.0 47.2 45.2 43.3 41.9 40.9
5 14 1700 71.3 65.0 61.8 58.3 55.3 53.3 51.5 50.0 47.2 45.1 43.2 41.9 40.8
5 14 1800 71.6 64.3 61.8 58.6 55.5 53.3 51.5 50.0 47.3 45.2 43.2 41.9 40.9
5 14 1900 68.5 63.3 61.3 58.4 55.2 53.3 51.2 49.7 47.2 45.1 43.0 41.6 40.8
5 14 2000 64.8 62.1 60.8 58.4 55.4 53.3 51.2 49.7 47.1 45.1 43.0 41.7 40.8
5 14 2100 60.3 60.9 60.4 58.5 55.7 53.4 51.3 49.8 47.3 45.2 43.1 41.8 40.9
5 14 2200 57.3 59.8 59.8 58.4 55.9 53.6 51.5 50.0 47.4 45.3 43.2 41.9 41.1
5 14 2300 56.3 58.8 59.3 58.4 56.1 53.7 51.7 50.2 47.6 45.4 43.4 42.1 41.2
5 15 0 56.3 58.1 58.8 58.2 56.2 53.9 51.9 50.3 47.7 45.5 43.6 42.2 41.3
5 15 100 53.6 57.3 58.0 57.7 56.0 53.8 51.8 50.3 47.7 45.5 43.5 42.1 41.3
Williston NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 15 200 52.5 56.5 57.4 57.3 55.8 53.8 51.8 50.3 47.7 45.5 43.5 42.1 41.2
5 15 300 52.3 55.9 56.8 56.9 55.7 53.8 51.9 50.3 47.7 45.6 43.5 42.2 41.3
5 15 400 52.0 55.4 56.4 56.6 55.6 53.8 52.0 50.4 47.8 45.6 43.6 42.3 41.4
5 15 500 49.4 54.7 55.8 56.1 55.3 53.7 51.8 50.3 47.7 45.5 43.4 42.1 41.2
5 15 600 49.9 54.5 55.9 56.2 55.5 53.9 52.2 50.6 47.8 45.9 43.9 42.4 41.4
5 15 700 53.0 55.3 56.4 56.7 55.8 54.6 52.8 51.0 48.1 46.6 44.5 42.9 41.7
5 15 800 59.3 56.3 56.6 56.6 55.7 54.9 53.0 51.0 48.1 46.9 44.7 43.0 41.7
5 15 900 62.5 57.5 56.5 56.0 55.1 54.5 52.7 50.7 47.7 46.5 44.4 42.6 41.3
5 15 1000 65.3 59.2 56.7 55.5 54.6 53.9 52.2 50.4 47.6 46.1 44.0 42.3 41.1
5 15 1100 67.2 61.5 57.5 55.6 54.3 53.6 52.0 50.3 47.6 46.0 43.8 42.2 41.0
5 15 1200 69.2 63.8 58.8 55.9 54.3 53.4 51.9 50.4 47.7 45.8 43.7 42.2 41.0
5 15 1300 71.0 66.1 60.2 56.4 54.2 53.3 51.9 50.4 47.7 45.8 43.7 42.2 41.1
5 15 1400 70.6 67.7 61.6 57.1 54.4 53.2 51.8 50.4 47.8 45.8 43.7 42.2 41.1
5 15 1500 71.6 68.5 62.7 57.8 54.6 53.2 51.7 50.3 47.8 45.7 43.5 42.1 41.1
5 15 1600 73.1 68.4 63.4 58.6 54.9 53.2 51.7 50.4 47.9 45.8 43.6 42.1 41.2
5 15 1700 72.8 68.3 63.8 59.2 55.3 53.2 51.7 50.4 47.8 45.7 43.7 42.2 41.1
5 15 1800 72.7 67.4 63.8 59.5 55.5 53.2 51.5 50.3 47.9 45.6 43.6 42.1 41.2
5 15 1900 72.1 66.3 63.5 59.7 55.7 53.4 51.5 50.3 47.9 45.7 43.5 42.1 41.1
5 15 2000 63.4 64.6 62.6 59.4 55.5 53.3 51.2 49.9 47.6 45.6 43.3 41.9 41.0
5 15 2100 61.1 63.1 62.3 59.8 56.2 53.6 51.6 50.2 47.9 45.7 43.6 42.1 41.2
5 15 2200 61.9 62.1 61.9 60.0 56.8 54.0 52.0 50.6 48.1 46.0 44.0 42.5 41.5
5 15 2300 62.0 61.1 61.2 59.8 56.9 54.2 52.1 50.7 48.2 46.1 44.0 42.6 41.5
5 16 0 58.7 60.2 60.4 59.4 56.9 54.3 52.1 50.6 48.2 46.1 44.0 42.5 41.6
5 16 100 57.8 59.2 59.7 58.9 56.7 54.3 52.2 50.6 48.2 46.0 44.0 42.5 41.5
5 16 200 54.9 58.3 59.0 58.5 56.6 54.3 52.2 50.7 48.2 46.1 44.0 42.5 41.6
5 16 300 52.5 57.3 58.3 58.1 56.4 54.3 52.2 50.6 48.2 46.1 43.9 42.5 41.5
5 16 400 51.6 56.6 57.8 57.9 56.5 54.4 52.4 50.8 48.2 46.1 44.1 42.6 41.6
5 16 500 51.5 56.2 57.3 57.5 56.4 54.4 52.5 50.9 48.3 46.2 44.2 42.7 41.7
5 16 600 51.2 55.9 56.9 57.3 56.3 54.5 52.6 51.0 48.4 46.3 44.2 42.7 41.7
5 16 700 54.6 56.1 57.0 57.2 56.2 54.7 52.9 51.3 48.5 46.5 44.5 43.0 41.8
5 16 800 57.3 56.3 56.8 56.9 56.1 54.7 53.0 51.3 48.6 46.6 44.5 43.0 41.9
5 16 900 59.6 56.7 56.8 56.7 55.9 54.7 53.0 51.4 48.6 46.6 44.6 43.1 41.8
5 16 1000 64.2 58.4 57.7 57.1 55.9 55.1 53.4 51.5 48.5 47.1 45.0 43.3 41.8
5 16 1100 65.6 59.8 57.7 56.6 55.6 54.5 53.0 51.3 48.5 46.7 44.6 43.0 41.8
5 16 1200 67.9 61.7 58.7 56.8 55.4 54.6 53.0 51.2 48.3 46.7 44.7 43.0 41.5
5 16 1300 69.4 63.0 59.2 56.8 55.1 54.1 52.6 51.1 48.3 46.4 44.3 42.8 41.5
5 16 1400 70.0 64.9 60.3 57.2 55.1 54.0 52.6 51.1 48.4 46.4 44.3 42.8 41.5
5 16 1500 70.1 66.0 61.2 57.6 55.1 53.9 52.4 51.0 48.4 46.3 44.2 42.6 41.5
5 16 1600 70.4 66.5 62.0 58.2 55.3 53.9 52.4 51.0 48.4 46.4 44.2 42.7 41.5
5 16 1700 69.6 66.2 62.5 58.6 55.5 53.8 52.3 51.0 48.4 46.3 44.2 42.7 41.5
5 16 1800 66.4 65.4 62.3 58.8 55.5 53.8 52.2 50.8 48.4 46.3 44.0 42.5 41.5
5 16 1900 63.2 64.4 62.2 59.1 55.8 53.9 52.1 50.8 48.4 46.3 44.0 42.5 41.5
5 16 2000 59.2 63.3 61.9 59.3 56.0 54.0 52.2 50.8 48.4 46.3 44.2 42.6 41.6
5 16 2100 55.5 62.3 61.4 59.3 56.4 54.1 52.2 50.9 48.5 46.4 44.2 42.7 41.7
5 16 2200 55.8 61.6 61.3 59.6 56.9 54.5 52.6 51.2 48.7 46.6 44.5 43.0 41.9
5 16 2300 55.6 60.9 60.8 59.5 57.0 54.6 52.7 51.3 48.8 46.7 44.6 43.1 42.0
5 17 0 54.1 60.1 60.1 59.1 56.9 54.6 52.7 51.2 48.8 46.6 44.5 43.0 41.9
5 17 100 53.3 59.6 59.8 59.0 56.9 54.7 52.8 51.3 48.8 46.7 44.6 43.1 42.0
Williston NDAWN Station Hourly (Central Standard Time) Soil Temperatures (F)
AirT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT SoilT Soi T SoilT SoilT SoilT SoilT
Date Time 5cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 100cm 125cm 150cm 175cm
F F F F F F F F F F F F F
------------------------------------------------------------------------------------------
5 17 200 53.0 59.3 59.4 58.7 56.9 54.8 52.9 51.4 48.9 46.7 44.6 43.1 42.0
5 17 300 53.3 58.9 59.1 58.5 56.8 54.8 52.9 51.5 48.9 46.8 44.7 43.2 42.1
5 17 400 53.2 58.5 58.8 58.3 56.8 54.8 53.0 51.5 49.0 46.8 44.7 43.2 42.1
5 17 500 53.3 58.2 58.5 58.1 56.7 54.9 53.0 51.5 49.0 46.9 44.7 43.2 42.1
5 17 600 53.4 57.9 58.2 57.8 56.6 54.8 53.1 51.6 49.0 46.9 44.8 43.2 42.1
5 17 700 53.9 57.7 58.0 57.6 56.5 54.8 53.1 51.6 49.0 46.9 44.8 43.2 42.1
5 17 800 54.2 57.7 57.8 57.5 56.4 54.8 53.2 51.7 49.1 47.0 44.9 43.3 42.2
5 17 900 55.3 57.8 57.8 57.4 56.3 54.9 53.3 51.7 49.1 47.1 44.9 43.4 42.2
5 17 1000 57.0 58.2 57.9 57.4 56.2 54.9 53.3 51.8 49.1 47.1 45.0 43.4 42.2
5 17 1100 58.2 58.8 57.9 57.3 56.1 54.8 53.3 51.8 49.1 47.1 45.0 43.4 42.2
5 17 1200 59.8 60.0 58.4 57.3 56.1 54.9 53.4 51.8 49.2 47.2 45.0 43.5 42.2
5 17 1300 61.1 61.2 58.9 57.4 56.0 54.8 53.3 51.8 49.1 47.2 45.0 43.4 42.2
5 17 1400 62.5 62.0 59.4 57.5 55.8 54.6 53.1 51.7 49.1 47.1 44.9 43.3 42.1
5 17 1500 64.0 62.9 59.9 57.7 55.8 54.5 53.0 51.6 49.1 47.0 44.9 43.2 42.1
5 17 1600 66.6 63.5 60.6 58.0 55.8 54.5 53.0 51.6 49.0 47.0 44.9 43.3 42.0
5 17 1700 66.2 63.8 60.7 58.0 55.7 54.4 52.8 51.4 48.9 46.9 44.6 43.1 41.9
5 17 1800 65.4 63.6 61.0 58.2 55.7 54.2 52.7 51.4 48.9 46.8 44.6 43.1 42.0
5 17 1900 65.3 63.1 61.0 58.5 56.0 54.3 52.8 51.5 49.0 46.9 44.7 43.1 42.1
5 17 2000 64.5 62.5 61.0 58.8 56.2 54.4 52.8 51.5 49.1 47.0 44.7 43.2 42.1
5 17 2100 63.0 61.8 60.8 58.9 56.4 54.5 52.8 51.5 49.1 47.0 44.8 43.3 42.2
5 17 2200 60.5 61.1 60.5 58.9 56.5 54.6 52.9 51.5 49.2 47.0 44.9 43.3 42.2
5 17 2300 59.7 60.5 60.1 58.9 56.7 54.7 53.0 51.7 49.3 47.1 45.0 43.5 42.3
5 18 0 58.9 60.0 59.8 58.7 56.7 54.8 53.0 51.7 49.3 47.2 45.0 43.4 42.3
5 18 100 58.7 59.6 59.5 58.6 56.8 54.9 53.1 51.8 49.3 47.2 45.1 43.5 42.4
5 18 200 58.6 59.2 59.1 58.4 56.7 54.9 53.1 51.8 49.4 47.2 45.0 43.5 42.4
5 18 300 55.4 58.5 58.7 58.0 56.5 54.8 53.1 51.7 49.3 47.1 45.0 43.4 42.3
5 18 400 54.0 58.1 58.4 57.9 56.5 54.8 53.1 51.8 49.3 47.2 45.0 43.5 42.4
NDSCO is not responsible for the accuracy or reliability of the data on this web site and assumes no responsibility for their use.
------------------------------------------------------------------------------------------